产品 描述
Línea de productos: Serie XLCT-LOW
● El accesorio de la tubería de aceite puede girar 360° × 180°, sin restricciones de espacio y con libre funcionamiento.
● Cabezal de potencia moldeado de una sola pieza, que prolonga la vida útil; un cabezal de potencia se puede utilizar con múltiples cabezales de trabajo.
Útil, con una amplia gama de aplicaciones.
● Diseño inclusivo para una seguridad óptima
● Ligero, delgado, corto, flexible y con alto torque, adaptable a diversos espacios desafiantes.
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
尺寸

Producción en serie
| 型号 | 2XLCT-BAJO | 4XLCT-BAJO | 8XLCT-BAJO | 14XLCT-BAJO | 18XLCT-BAJO | 30XLCT-BAJO | ||||
| Rango de par (NM) | 232 o 2328 | 241 o 2414 | 585 o 5858 | 647 o 6474 | 1094 o 10941 | 1177 o 11774 | 1852 o 18521 | 2695 o 26958 | 4188 o 41882 | 4459 o 44593 |
| Rango del lado de la tuerca (S) | 19 o 55 | 60 | 34 o 65 | 70 o 80 | 41 o 95 | 100 o 105 | 50 o 117 | 65 o 130 | 110 o 155 | 160 o 175 |
| Peso del cabezal de potencia (Kg) | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3 | 4.6 | 6.5 | 10.4 | 10.4 |
| Peso del cabezal de trabajo (Kg) | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 6.3 | 6.3 | 11.4 | 14.3 | 20.5 | 20.5 |
| Largo (mm) | 196 | 196 | 258 | 263 | 310 | 311 | 360 | 388 | 430 | 441 |
| H1 (mm) | 126 | 129 | 163 | 173 | 192 | 201 | 239 | 264 | 303 | 315 |
| H2 (mm) | 102 | 105 | 136 | 146 | 168 | 177 | 204 | 231 | 272 | 285 |
| Ancho 1 (mm) | 32 | 32 | 42 | 42 | 53 | 53 | 64 | 71 | 85 | 85 |
| Ancho 2 (mm) | 51 | 51 | 66 | 66 | 83 | 83 | 99 | 109 | 131 | 131 |
Podemos personalizar ejes de transmisión, ruedas motrices y brazos de reacción de varias especificaciones especiales.
Hoja de datos del cabezal de trabajo de llave hueca XLCT-LOW
La cabeza de llave hueca está hecha de materiales aeroespaciales de alta tecnología (aleación de aluminio y titanio) y acero de aleación de ultra alta resistencia.
Fácil de conectar al cabezal de potencia de la llave XLCT-LOW
Cabezales de trabajo huecos personalizables, no estándar y de diseño especial
| Diámetro del perno | Tuerca lados opuestos | 2XLCT-BAJO mm | R | A | 4XLCT-BAJO | R | A | 8XLCT-BAJO | R | A | 14XLCT-BAJO | R | A | 18XLCT-BAJO | R | A | 30XLCT-BAJO | R | A |
| 12 | 19 | 2XLCT-BAJO-19 | 27 | 16 | |||||||||||||||
| 14 | 22 | 2XLCT-BAJO-22 | 27 | 14 | |||||||||||||||
| 18 | 27 | 2XLCT-BAJO-27 | 27 | 11 | |||||||||||||||
| 20 | 30 | 2XLCT-BAJO-30 | 29 | 12 | |||||||||||||||
| 32 | 2XLCT-BAJO-32 | 29 | 11 | ||||||||||||||||
| 22 | 34 | 2XLCT-BAJO-34 | 31 | 11 | 4XLCT-BAJO-34 | 36 | 16 | ||||||||||||
| 24 | 36 | 2XLCT-BAJO-36 | 31 | 10 | 4XLCT-BAJO-36 | 36 | 15 | ||||||||||||
| 27 | 41 | 2XLCT-BAJO-41 | 34 | 10 | 4XLCT-BAJO-41 | 39 | 15 | 8XLCT-BAJO-41 | 46 | 23 | |||||||||
| 30 | 46 | 2XLCT-BAJO-46 | 37 | 10 | 4XLCT-BAJO-46 | 42 | 15 | 8XLCT-BAJO-46 | 46 | 20 | |||||||||
| 33 | 50 | 2XLCT-BAJO-50 | 40 | 11 | 4XLCT-BAJO-50 | 44 | 15 | 8XLCT-BAJO-50 | 46 | 18 | 14XLCT-BAJO-50 | 60 | 31 | ||||||
| 36 | 55 | 2XLCT-BAJO-55 | 43 | 11 | 4XLCT-BAJO-55 | 46 | 15 | 8XLCT-BAJO-55 | 50 | 18 | 14XLCT-BAJO-55 | 60 | 28 | ||||||
| 39 | 60 | 2XLCT-BAJO-60 | 46 | 11 | 4XLCT-BAJO-60 | 50 | 14 | 8XLCT-BAJO-60 | 52 | 17 | 14XLCT-BAJO-60 | 60 | 25 | ||||||
| 42 | 65 | 4XLCT-BAJO-65 | 53 | 15 | 8XLCT-BAJO-65 | 55 | 17 | 14XLCT-BAJO-65 | 60 | 22 | 18XLCT-BAJO-65 | 62 | 23 | ||||||
| 45 | 70 | 4XLCT-BAJO-70 | 56 | 15 | 8XLCT-BAJO-70 | 58 | 20 | 14XLCT-BAJO-70 | 60 | 20 | 18XLCT-BAJO-70 | 65 | 23 | ||||||
| 48 | 75 | 4XLCT-BAJO-75 | 59 | 15 | 8XLCT-BAJO-75 | 60 | 17 | 14XLCT-BAJO-75 | 63 | 19 | 18XLCT-BAJO-75 | 67 | 22 | ||||||
| 52 | 80 | 4XLCT-BAJO-80 | 61 | 15 | 8XLCT-BAJO-80 | 63 | 16 | 14XLCT-BAJO-80 | 66 | 19 | 18XLCT-BAJO-80 | 70 | 22 | ||||||
| 56 | 85 | 8XLCT-BAJO-85 | 66 | 16 | 14XLCT-BAJO-85 | 69 | 19 | 18XLCT-BAJO-85 | 72 | 23 | |||||||||
| 60 | 90 | 8XLCT-BAJO-90 | 69 | 16 | 14XLCT-BAJO-90 | 72 | 19 | 18XLCT-BAJO-90 | 74 | 22 | |||||||||
| 64 | 95 | 8XLCT-BAJO-95 | 71 | 16 | 14XLCT-BAJO-95 | 74 | 19 | 18XLCT-BAJO-95 | 77 | 23 | XLCT-BAJO-95 | 89 | 34 | ||||||
| 68 | 100 | 8XLCT-BAJO-100 | 75 | 17 | 14XLCT-BAJO-100 | 77 | 19 | 18XLCT-BAJO-100 | 79 | 22 | XLCT-BAJO-100 | 89 | 31 | ||||||
| 72 | 105 | 8XLCT-BAJO-105 | 78 | 17 | 14XLCT-BAJO-105 | 80 | 19 | 18XLCT-BAJO-105 | 82 | 23 | XLCT-BAJO-105 | 89 | 38 | ||||||
| 76 | 110 | 14XLCT-BAJO-110 | 83 | 19 | 18XLCT-BAJO-110 | 84 | 22 | XLCT-BAJO-110 | 89 | 25 | |||||||||
| 80 | 115 | 14XLCT-BAJO-115 | 87 | 20 | 18XLCT-BAJO-115 | 89 | 24 | XLCT-BAJO-115 | 95 | 28 | |||||||||
| 117 | 14XLCT-BAJO-117 | 87 | 19 | 18XLCT-BAJO-117 | 89 | 23 | XLCT-BAJO-117 | 95 | 27 | ||||||||||
| 85 | 120 | 18XLCT-BAJO-120 | 92 | 23 | XLCT-BAJO-120 | 95 | 25 | ||||||||||||
| 125 | 18XLCT-BAJO-125 | 95 | 23 | XLCT-BAJO-125 | 104 | 32 | |||||||||||||
| 90 | 130 | 18XLCT-BAJO-130 | 98 | 23 | XLCT-BAJO-130 | 104 | 29 | ||||||||||||
| 95 | 135 | XLCT-BAJO-135 | 104 | 26 | |||||||||||||||
| 140 | XLCT-BAJO-140 | 110 | 29 | ||||||||||||||||
| 100 | 145 | XLCT-BAJO-145 | 110 | 26 | |||||||||||||||
| 105 | 150 | XLCT-BAJO-150 | 116 | 29 | |||||||||||||||
| 110 | 155 | XLCT-BAJO-155 | 116 | 26 | |||||||||||||||
| 160 | XLCT-BAJO-160 | 128 | 36 | ||||||||||||||||
| 115 | 165 | XLCT-BAJO-165 | 128 | 33 | |||||||||||||||
| 120 | 170 | XLCT-BAJO-170 | 128 | 30 | |||||||||||||||
| 175 | XLCT-BAJO-175 | 128 | 27 |
Manguito de transición de llave hueca XLCT-LOW

Fabricado en acero de aleación de alta resistencia.
Se pueden personalizar manguitos de transición de diversas especificaciones.
| Modelo de llave inglesa | Modelo de cabeza de trabajo | Especificaciones y modelos de manguitos de transición | Modelo de anillo de bloqueo | ||||||
| Aplicable a lados opuestos (mm) | 型号 | A/B (mm) | 型号 | A/B (mm) | 型号 | A/B (mm) | |||
| 2XLCT-BAJO | 2XCT-50 | 50 | 2G5041 | 50/41 | 2G5036 | 50/36 | 2G5032 | 50/32 | H-50 |
| 2XCT-46 | 46 | 2G4636 | 46/36 | 2G4632 | 46/32 | 2G4630 | 46/30 | H-46 | |
| 2XCT-41 | 41 | 2G4132 | 41/32 | 2G4130 | 41/30 | 2G4127 | 41/27 | H-41 | |
| 2XCT-36 | 36 | 2G3630 | 36/30 | 2G3627 | 36/27 | H-36 | |||
| 2XCT-32 | 32 | 2G3227 | 32/27 | H-32 | |||||
| 2XCT-30 | 30 | ||||||||
| 2XCT-27 | 27 | ||||||||
| 4XLCT-BAJO | 4XCT-65 | 65 | 4G6555 | 65/55 | 4G6550 | 65/50 | 4G6546 | 65/46 | H-65 |
| 4XCT-60 | 60 | 4G6050 | 60/50 | 4G6046 | 60/46 | 4G6041 | 60/41 | H-60 | |
| 4XCT-55 | 55 | 4G5546 | 55/46 | 4G5541 | 55/41 | 4G5536 | 55/36 | H-55 | |
| 4XCT-50 | 50 | 4G5041 | 50/41 | 4G5036 | 50/36 | 4G5032 | 50/32 | H-50 | |
| 4XCT-46 | 46 | 4G4636 | 46/36 | 4G4632 | 46/32 | 4G4630 | 46/30 | H-46 | |
| 4XCT-41 | 41 | 4G4132 | 41/32 | 4G4130 | 41/30 | 4G4127 | 41/27 | H-41 | |
| 4XCT-36 | 36 | 4G3630 | 36/30 | 4G3627 | 36/27 | H-36 | |||
| 4XCT-32 | 32 | 4G3227 | 32/27 | H-32 | |||||
| 4XCT-30 | 30 | ||||||||
| 4XCT-27 | 27 | ||||||||
| 8XLCT-BAJO | 8XCT-90 | 90 | 8G9080 | 90/80 | 8G9075 | 90/75 | 8G9070 | 90/70 | H-90 |
| 8XCT-85 | 85 | 8G8575 | 85/75 | 8G8570 | 85/70 | 8G8565 | 85/65 | H = 85 | |
| 8XCT-80 | 80 | 8G8070 | 80/70 | 8G8065 | 80/65 | 8G8060 | 80/60 | H-80 | |
| 8XCT-75 | 75 | 8G7565 | 75/65 | 8G7560 | 75/60 | 8G7555 | 75/55 | H-75 | |
| 8XCT-70 | 70 | 8G7060 | 70/60 | 8G7055 | 70/55 | 8G7050 | 70/50 | H-70 | |
| 8XCT-65 | 65 | 8G6555 | 65/55 | 8G6550 | 65/50 | 8G6546 | 65/46 | H-65 | |
| 8XCT-60 | 60 | 8G6050 | 60/50 | 8G6064 | 60/46 | H-60 | |||
| 8XCT-55 | 55 | 8G5546 | 55/46 | 8G5541 | 55/41 | H-55 | |||
| 8XCT-50 | 50 | ||||||||
| 14XLCT-BAJO | 14XCT-115 | 115 | 14G115105 | 115/105 | 14G115100 | 115/100 | 14G11595 | 115/95 | H-115 |
| 14XCT-110 | 110 | 14G110100 | 110/100 | 14G11095 | 110/95 | 14G11090 | 110/90 | H-110 | |
| 14XCT-105 | 105 | 14G10595 | 105/95 | 14G10590 | 105/90 | 14G10585 | 105/90 | H-105 | |
| 14XCT-100 | 100 | 14G10090 | 100/90 | 14G10085 | 100/85 | 14G10080 | 100/80 | H-100 | |
| 14XCT-95 | 95 | 14G9585 | 95/85 | 14G9580 | 9580 | 14G9575 | 95/75 | H-95 | |
| 14XCT-90 | 90 | 14G9080 | 90/80 | 14G9075 | 90/75 | 14G9070 | 90/70 | H-90 | |
| 14XCT-85 | 85 | 14G8575 | 85/75 | 14G8570 | 85/70 | 14G8565 | 85/65 | H-85 | |
| 14XCT-80 | 80 | 14G8070 | 80/70 | 14G8065 | 80/65 | H-80 | |||
| 14XCT-75 | 75 | 14G7565 | 75/65 | H-75 | |||||
| 14XCT-70 | 70 | ||||||||
| 14XCT-65 | 65 | ||||||||
| 30XLCT-BAJO | 30XCT-155 | 155 | 30G155145 | 155/145 | 30G155130 | 155/130 | 30G155120 | 155/120 | H-155 |
| 30XCT-145 | 145 | 30G145130 | 145/130 | 30G145120 | 145/120 | 30G145115 | 145/115 | H-145 | |
| 30XCT-130 | 130 | 30G130120 | 130/120 | 30G130115 | 130/115 | 30G130110 | 130/110 | H-130 | |
| 30XCT-120 | 120 | 30G120110 | 120/110 | 30G120105 | 120/105 | 30G120100 | 120/100 | H-120 | |
| 30XCT-115 | 115 | 30G115105 | 115/105 | 30G115100 | 115/100 | 30G11595 | 115/95 | H-115 | |
| 30XCT-110 | 110 | 30G110100 | 110/100 | 30G11095 | 110/95 | 30G11090 | 110/90 | H-110 | |
| 30XCT-105 | 105 | 30G10595 | 105/95 | 30G10590 | 105/90 | 30G10080 | 100/80 | H-105 | |
| 30XCT-100 | 100 | 30G10090 | 100/90 | 30G10085 | 100/85 | 30G10080 | 100/80 | H-100 | |
| 30XCT-95 | 95 | 30G9585 | 95/85 | 30G9580 | 95/80 | H-95 | |||
| 30XCT-90 | 90 | 30G9080 | 90/80 | H-90 | |||||
| 30XCT-85 | 85 | ||||||||
| 30XCT-80 | 80 | ||||||||











