产品 描述
Línea de productos: Serie AVAN
Moldeado de una sola pieza, diseño compacto.
Herramienta de fijación versátil
Se puede utilizar tanto para aprietes controlados por par como para estiramientos precisos. También se puede utilizar como máquina de estiramiento de tuercas.
El tensor dinamométrico de arandela o llave dinamométrica hidráulica de reacción coaxial se puede utilizar para tres propósitos.
Llave dinamométrica sin carga excéntrica
El brazo de reacción se ubica en la cabeza cuadrada del eje de transmisión para eliminar la carga excéntrica. El fuselaje cuenta con un diseño de moldeado integrado, y la carcasa está hecha de una aleación ultrarresistente y ligera.
Ligero, de alta resistencia, resistente al desgaste y con capacidad para soportar cargas de hasta 300,000 PSI (2,068 MPa). El eje de transmisión puede girar 360°.
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
尺寸

Producción en serie
| 型号 | Rango de par (NM) | Fuerza máxima de tracción | Eje de transmisión | R (mm) | L (mm) | H (mm) | W (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAN 0 | 156-1040 | 271 | 3/4″ | 25.0 | 105.2 | 106.9 | 45.3 | 1.4 |
| AVAN 1 | 261-1741 | 400 | 3/4″ | 28.6 | 127.9 | 124.9 | 55.2 | 2 |
| AVAN 3 | 604-4025 | 787 | 1 " | 38.14 | 165.9 | 160.2 | 73.7 | 4.3 |
| AVAN 5 | 1090-7267 | 1027 | 1-1 / 2 " | 47.2 | 119.5 | 188.2 | 85.9 | 7.1 |
| AVAN 8 | 1578-10521 | 1450 | 1-1 / 2 " | 52.5 | 224.2 | 212.7 | 98 | 9.4 |
| AVAN 10 | 2388-15921 | 1601 | 1-1 / 2 " | 60.3 | 252 | 236 | 110.5 | 13.3 |
| AVAN 20 | 3742-24255 | 2513 | 2-1 / 2 " | 66 | 295.7 | 260.6 | 128.8 | 21.7 |
| AVAN 35 | 6473-43155 | 3509 | 2-1 / 2 " | 81 | 363.4 | 313.2 | 165.4 | 37.6 |
| AVAN 50 | 9764-62538 | 4359 | 2-1 / 2 " | 100.3 | 414 | 356.4 | 178.8 | 57.1 |
| AVAN 80 | 17270-115136 | 5338 | 3-1 / 2 " | 119.1 | 495.8 | 427.7 | 190.2 | 127.5 |
| AVAN 130 | 26296-187792 | 6672 | 3-1 / 2 " | 134.9 | 134.9 | 557.3 | 210.9 | 265.9 |











