产品 描述
Línea de productos: Serie MXTD
(1) Fabricado con materiales aeroespaciales de alta tecnología (aleación de aluminio y titanio) y acero de aleación de ultra alta resistencia, el fuselaje está formado en una sola pieza.
(2) La unión de la tubería de aceite se puede girar 360°×180°, sin restricciones de espacio y se puede operar libremente.
(3) Bloqueo del gatillo, fácil de presionar, se puede ajustar libremente 360°
Brazo de reacción de ajuste fino fijado sobre un punto de apoyo sólido
(4) Utilizando un trinquete de precisión, la precisión es de hasta ±3 %.
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
尺寸

Producción en serie
| 型号 | Rango de par (NM) | Rango de pernos (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | R1(mm) | R2(mm) | Eje de transmisión | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MXTD | 185 o 1852 | 16 o 30 | 138 | 194 | 50 | 73 | 96 | 140 | 26 | 107 | 3/4″ | 2.7 |
| 2MXTD | 302 o 3017 | 24 o 36 | 147 | 213 | 60 | 87 | 111 | 157 | 29 | 112 | 1 " | 3.6 |
| 3MXTD | 436 o 4364 | 27 o 39 | 169 | 244 | 70 | 99 | 125 | 165 | 34 | 132 | 1 " | 4.8 |
| 5MXTD | 779 o 7789 | 33 o 45 | 207 | 296 | 80 | 124 | 152 | 193 | 40 | 162 | 1-1 / 2 " | 8.8 |
| 8MXTD | 1072 o 10715 | 36 o 48 | 226 | 326 | 90 | 133 | 170 | 211 | 46 | 178 | 1-1 / 2 " | 12 |
| 10MXTD | 1553 o 15528 | 42 o 60 | 250 | 366 | 100 | 143 | 186 | 227 | 50 | 199 | 1-1 / 2 " | 14.5 |
| 15MXTD | 2050 o 20501 | 45 o 64 | 281 | 402 | 112 | 165 | 208 | 249 | 56 | 218 | 2″, 2-1/2″ | 19 |
| 20MXTD | 2617 o 26171 | 48 o 68 | 304 | 442 | 120 | 183 | 226 | 267 | 60 | 240 | 2-1 / 2 " | 25 |
| 25MXTD | 3493 o 34928 | 56 o 76 | 331 | 483 | 138 | 202 | 250 | 291 | 66 | 260 | 2-1 / 2 " | 37.5 |
| 35MXTD | 4963 o 49627 | 60 o 85 | 390 | 558 | 150 | 219 | 282 | 323 | 77 | 298 | 2-1 / 2 " | 42 |
| 45MXTD | 6139 o 61386 | 64 o 90 | 397 | 570 | 163 | 226 | 295 | 360 | 79 | 303 | 2-1 / 2 " | 49 |
| 50MXTD | 7032 o 70315 | 68 o 95 | 418 | 586 | 166 | 236 | 300 | 366 | 82 | 325 | 3 " | 58 |
| 65MXTD | 8451 o 84512 | 72 o 100 | 471 | 660 | 182 | 263 | 348 | 407 | 95 | 345 | 3 " | 66 |
| 75MXTD | 10512 o 105120 | 76 o 110 | 507 | 729 | 190 | 291 | 392 | 447 | 108 | 380 | 3-1 / 2 " | 81 |
| 95MXTD | 14085 o 140848 | 85 o 120 | 520 | 758 | 210 | 307 | 415 | 473 | 115 | 400 | 4 " | 155 |











