产品 描述
Serie: Serie RCH
Línea de productos: Cilindros hidráulicos de émbolo hueco
- El diseño del émbolo hueco permite aplicar fuerzas tanto de tracción como de empuje.
- Retorno por resorte de acción simple.
- El tubo central flotante niquelado en los modelos de más de 20 toneladas extiende la vida útil del producto.
- El acabado de esmalte horneado mejora la resistencia a la corrosión.
- Con rosca en el cuello para fácil fijación.
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
Especificaciones del producto
| Capacidad de llevar: | 12-100 toneladas |
| carrera: | 8-155mm |
| Altura plegada: | 55-330mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Peso: | 1.5-63Kg |
尺寸

Producción en serie
| 型号 | Carga/tonelada | Carrera/mm | Altura de plegado/mm | Diámetro del cilindro/mm | Diámetro del orificio central/mm | Volumen de aceite/cm3 | Peso/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCH120 | 12 | 8 | 55 | 69 | 19.6 | 14 | 1.5 |
| RCH121 | 12 | 42 | 120 | 69 | 19.6 | 75 | 2.8 |
| RCH123 | 12 | 76 | 184 | 69 | 19.6 | 136 | 4.4 |
| RCH202 | 20 | 49 | 162 | 98 | 26.9 | 150 | 7.7 |
| RCH206 | 20 | 155 | 306 | 98 | 26.9 | 476 | 14.1 |
| RCH302 | 30 | 64 | 178 | 114 | 33.3 | 298 | 10.9 |
| RCH306 | 30 | 155 | 330 | 114 | 33.3 | 722 | 21.8 |
| RCH603 | 60 | 76 | 247 | 159 | 53.8 | 626 | 28.1 |
| RCH606 | 60 | 153 | 323 | 159 | 53.8 | 1259 | 35.4 |
| RCH1003 | 100 | 76 | 254 | 212 | 79 | 1011 | 63 |






