产品 描述
Serie: Serie RH
Línea de productos: Cilindros hidráulicos de émbolo hueco
- El vástago del pistón revestido resiste el desgaste y el empaque de alta calidad proporciona una larga vida útil sin fugas.
- La función de seguridad incorporada evita la sobrepresurización del circuito de retracción.
- Los elevadores resistentes a la corrosión están tratados con "Power-Tech".
- Los modelos de doble acción de 30, 60 y 100 toneladas vienen con collar roscado
- El cilindro RHA604D cuenta con un bloque de cilindros y un pistón de aluminio.
- Cada cilindro tiene un acoplador intermedio con rosca hembra NPTF de 3/8”. Los modelos de acero de 60 a 200 toneladas cuentan con un asa de transporte extraíble.
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
Muestras de productos
Especificaciones del producto
| Capacidad de llevar: | 30-200 toneladas |
| carrera: | 38.1-257.2mm |
| Altura plegada: | 165.1-495.3mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Peso: | 13.5-142Kg |
Producción en serie
| 型号 | Carga (empuje)/tonelada | Capacidad (fuerza de tracción)/tonelada | Carrera/mm | Altura cerrada/mm | Diámetro del cilindro/mm | Diámetro del orificio central/mm | Volumen de aceite (empuje)/cm3 | Peso/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH303 | 30 | 15 | 76.2 | 179.4 | 120.7 | 32,5 | 289 | 13.5 |
| RH306D | 30 | 15 | 152.4 | 281 | 120.7 | 32,5 | 580 | 20.4 |
| RH3010 | 30 | 20 | 257.2 | 438.2 | 114.3 | 33,3 | 1082 | 27.7 |
| RH604D | 60 | 25 | 101.6 | 241.3 | 177.8 | 54 | 807 | 16.2 |
| RH605* | 60 | 25 | 127 | 241.3 | 165.9 | 54 | 1009 | 33.1 |
| RH6010* | 60 | 40 | 257.2 | 458.8 | 158.8 | 54.4 | 2181 | 54.5 |
| RH1001* | 100 | 45 | 38.1 | 165.1 | 212.7 | 79.8 | 526 | 38.6 |
| RH1006* | 100 | 50 | 152.4 | 314.3 | 184.2 | 52.4 | 1971 | 43.1 |
| RH10010* | 100 | 45 | 257.2 | 495.3 | 215.9 | 79.8 | 3552 | 109 |
| RH1505* | 150 | 70 | 127 | 311.2 | 215.9 | 65.1 | 2475 | 67.2 |
| RH1508* | 150 | 75 | 203.2 | 349.3 | 247.7 | 80.2 | 3929 | 103.1 |
| RH2008* | 200 | 75 | 203.2 | 408 | 273.1 | 103.2 | 5307 | 142 |






