产品 描述
Serie: Serie RRH
Línea de productos: Cilindros hidráulicos de émbolo hueco
- La válvula de seguridad evita daños.
Sobrepresurización. - Las versiones de doble acción se retraen rápidamente.
El émbolo hueco permite tirar y
empuje.
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
Muestras de productos
Especificaciones del producto
| Capacidad de producción: | 30-150 toneladas |
| carrera: | 38-258mm |
| Altura plegada: | 165-431mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Peso: | 21-111Kg |
尺寸

Producción en serie
| 型号 | Capacidad/tonelada | Carrera/mm | Altura de plegado A/mm | Diámetro del cilindro D/mm | Capacidad de aceite/cm³ | Diámetro hueco y/mm | Peso/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRH-307 | 30 | 178 | 330 | 114 | 829 | 33.3 | 21 |
| RRH-3010 | 30 | 258 | 431 | 114 | 1202 | 33.3 | 27 |
| RRH-603 | 60 | 89 | 247 | 159 | 733 | 53.8 | 28 |
| RRH-606 | 60 | 166 | 323 | 159 | 1366 | 53.8 | 35 |
| RRH-6010 | 60 | 257 | 438 | 159 | 2115 | 53.8 | 45 |
| RRH-1001 | 100 | 38 | 165 | 212 | 505 | 79.2 | 33 |
| RRH-1003 | 100 | 76 | 254 | 212 | 1011 | 79.2 | 61 |
| RRH-1006 | 100 | 153 | 342 | 212 | 2035 | 79.2 | 79 |
| RRH-10010 | 100 | 257 | 460 | 212 | 3420 | 79.2 | 106 |
| RRH-1508 | 150 | 203 | 349 | 247 | 4144 | 79.2 | 111 |






