产品 描述
Eendelige drijfstang van gegoten type, arbeidsbesparende handgreep. De automatische bypass-poort voorkomt dat het ontwerp van de overloopklep eruit valt en voorkomt overbelasting. De pruimenbloesemvormige bovenzitting of de bovenkant van het zadelvormige wiel stabiliseert de lading en zorgt zo voor een veilige hefbeweging.
Denk veilig
De door de fabrikant opgegeven belasting- en slagwaarden zijn maximaal veilige limieten. Een goede praktijk adviseert om slechts 80% van deze waarden te gebruiken!
产品 系列
| 型号 | Belasting (T) | Slag (mm) | Lichaamslengte (mm) | Binnendiameter cilinder (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ1.4 | 1.4 | 457 | 552 | 22.3 | 5.8 |
| BJ1.8 | 1.8 | 95 | 175 | 22.1 | 3 |
| BJ2.7 | 2.7 | 508 | 668 | 28.4 | 10 |
| BJ3.6 | 3.6 | 120 | 195 | 28.2 | 4.2 |
| BJ5.4 | 5.4 | 130 | 210 | 34 | 5.5 |
| BJ7.3 | 7.3 | 140 | 220 | 38.1 | 6.2 |
| BJ10.906 | 10.9 | 155 | 240 | 43.2 | 8 |
| BJ10.903 | 10.9 | 77 | 155 | 43.2 | 6.6 |
| BJ13.6 | 13.6 | 150 | 240 | 48 | 9.4 |
| BJ18.106 | 18.1 | 155 | 250 | 53 | 11.4 |
| BJ18.103 | 18.1 | 79 | 165 | 53 | 9 |
| BJ27.2 | 27.2 | 175 | 285 | 71.1 | 25.8 |
| BJ45.4 | 45.4 | 105 | 240 | 85.1 | 42 |
| BJ90.7 | 90.7 | 150 | 310 | 124.2 | 90.2 |






