产品 描述
Serie: MBJ-serie
Productlijn: hydraulische krikken
- Allround operatie
- Interne veiligheidsklep om overbelasting te voorkomen
- De bewerkte vlakke voor- en onderkant zorgen voor een vlakke uitlijning in krappe hoeken
- Alle modellen zijn voorzien van een pomphendel
- Verchroomde plunjer
Denk veilig
De door de fabrikant opgegeven belasting- en slagwaarden zijn maximaal veilige limieten. Een goede praktijk adviseert om slechts 80% van deze waarden te gebruiken!
产品 规格
| Laadvermogen | 7-150 ton |
| Opgevouwen hoogte | 133-327mm |
| Routebeschrijving | 76-155mm |
| 重量 | 5-95.3Kg |
Productmonsters
产品 系列
| 型号 | Belasting (ton) | Slag (mm) | Effectief oppervlak (cm2) | Contractiehoogte (mm) | Cilinderdiameter (mm) | Zuigerdiameter (mm) | Pomptype | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBZ-73 | 7 | 76 | 9.6 | 133 | 73X158 | 30.2 | Enkele snelheid | 5 |
| JBZ-156 | 15 | 153 | 20.3 | 247 | 92X238 | 41.4 | Enkele snelheid | 13.2 |
| JBZ-356 | 35 | 155 | 45.6 | 257 | 117X254 | 54.1 | Enkele snelheid | 18.1 |
| JBZ-756 | 75 | 153 | 102.6 | 285 | 174X325 | 114.3 | Enkele snelheid | 42.6 |
| JBZ-1506 | 150 | 155 | 197.9 | 327 | 241X407 | 158.8 | Dubbele snelheid | 95.3 |
| JH-306 | 30 | 155 | 38.3 | 254 | 95X242 | 69.9 | Enkele snelheid | 26.8 |
| JH-506 | 50 | 154 | 62.1 | 260 | 127X258 | 88.9 | Dubbele snelheid | 40.8 |
| JH-1006 | 100 | 153 | 133.1 | 287 | 181X328 | 130.1 | Dubbele snelheid | 74.4 |









