产品 描述
Línea de productos: Extractores mecánicos
- Sistema de retención mandibular "Safety Cage"
- Hace girar el eje roscado para reducir el trabajo cuando se aplica un torque alto
- El dibujo es más eficiente porque una sola persona puede hacer el trabajo, mientras que las máquinas de dibujo manuales generalmente requieren dos operadores.
- Mandíbulas delgadas y cónicas para un mejor agarre en espacios reducidos
- Disponible en diseños de 2 y 3 puntas.
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
Muestras de productos
Producción en serie
| 型号 | Capacidad de tracción | Número de garras | Profundidad máxima de dibujo (mm) | Diámetro mínimo de desmontaje (mm) | Diámetro máximo de desmontaje (mm) | Diámetro del perno central (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El documento EP-204 | 2 | 2 | 101 | 12 | 127 | 14 | 1.4 |
| El documento EP-104 | 5 | 3 | 101 | 12 | 127 | 14 | 1.8 |
| El documento EP-206 | 6 | 2 | 152 | 12 | 178 | 16 | 3.2 |
| El documento EP-106 | 10 | 3 | 152 | 12 | 178 | 16 | 3.6 |
| El documento EP-208 | 12 | 2 | 203 | 19 | 304 | 20 | 5.4 |
| El documento EP-108 | 17 | 3 | 203 | 19 | 304 | 20 | 6.4 |
| El documento EP-210 | 14 | 2 | 245 | 25 | 381 | 20 | 5.9 |
| El documento EP-110 | 20 | 3 | 245 | 25 | 381 | 20 | 7.3 |
| El documento EP-213 | 25 | 2 | 304 | 63 | 457 | 29 | 17.2 |
| El documento EP-113 | 30 | 3 | 304 | 63 | 457 | 29 | 20 |
| El documento EP-216 | 35 | 2 | 355 | 76 | 635 | 31 | 25.8 |
| El documento EP-116 | 40 | 3 | 355 | 76 | 635 | 31 | 30.8 |





















