Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
Producción en serie
| 型号 | Diámetro exterior del dibujo (mm) | Profundidad del dibujo (mm) | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|
| MPK101 | 15-80 | 80 | 1 |
| MPK102 | 15-80 | 135 | 1.2 |
| MPK103 | 15-125 | 80 | 1.1 |
| MPK104 | 15-125 | 135 | 1.3 |
| MPK105 | 25-150 | 160 | 2.4 |
| MPK106 | 25-145 | 260 | 4 |
| MPK107 | 30-195 | 160 | 3.6 |
| MPK108 | 30-195 | 220 | 4.4 |
| MPK109 | 45-250 | 260 | 10.5 |
| MPK110 | 45-380 | 260 | 13 |




















