产品 描述
Serie: Serie RAR
Línea de productos: Cilindros hidráulicos de aluminio
- Doble acción con retracción rápida, no se ve afectada por la longitud de la manguera ni por las pérdidas del sistema.
- Los cojinetes compuestos aumentan la vida útil del cilindro y la resistencia a la carga lateral
- El revestimiento duro en todas las superficies evita daños y prolonga la vida útil del cilindro.
- Placa base y asiento de acero para evitar daños por carga.
- El anillo de tope integrado evita el recorrido excesivo del émbolo y admite la capacidad total del cilindro.
- La válvula de seguridad incorporada evita la sobrepresurización accidental.
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
Muestras de productos
Especificaciones del producto
| Capacidad de llevar: | 20-150 toneladas |
| carrera: | 50-250mm |
| Altura plegada: | 189-448mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Peso: | 7.4-43Kg |
Producción en serie
| 型号 | Carga (T) | Altura de elevación (mm) | Altura mínima (mm) | Diámetro del cilindro (mm) | Capacidad de pre-aceite (cm³) | Capacidad de retorno de aceite (cm³) | Diámetro del pistón (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAR-202 | 20 | 50 | 189 | 113 | 156 | 93 | 40 | 7.4 |
| RAR-204 | 100 | 239 | 312 | 186 | 8 | |||
| RAR-206 | 150 | 289 | 468 | 279 | 8.6 | |||
| RAR-208 | 200 | 339 | 624 | 372 | 9.2 | |||
| RAR-2010 | 250 | 389 | 780 | 465 | 9.8 | |||
| RAR-302 | 30 | 50 | 201 | 125 | 221 | 123 | 50 | 8.6 |
| RAR-304 | 100 | 251 | 442 | 245 | 9.5 | |||
| RAR-306 | 150 | 301 | 663 | 368 | 10.4 | |||
| RAR-308 | 200 | 351 | 884 | 490 | 11.3 | |||
| RAR-3010 | 250 | 401 | 1105 | 613 | 12.2 | |||
| RAR-502 | 50 | 50 | 201 | 145 | 354 | 134 | 75 | 11.1 |
| RAR-504 | 100 | 251 | 709 | 267 | 12.7 | |||
| RAR-506 | 150 | 301 | 1063 | 401 | 14.3 | |||
| RAR-508 | 200 | 351 | 1417 | 534 | 15.9 | |||
| RAR-5010 | 250 | 401 | 1771 | 668 | 17.5 | |||
| RAR-1002 | 100 | 50 | 251 | 185 | 715 | 398 | 90 | 16.4 |
| RAR-1004 | 100 | 301 | 1431 | 795 | 19.3 | |||
| RAR-1006 | 150 | 351 | 2147 | 1193 | 22.2 | |||
| RAR-1008 | 200 | 401 | 2863 | 1590 | 25.1 | |||
| RAR-10010 | 250 | 451 | 3578 | 1988 | 28 | |||
| RAR-1502 | 150 | 50 | 248 | 230 | 1135 | 660 | 110 | 24.2 |
| RAR-1504 | 100 | 298 | 2270 | 1320 | 28.9 | |||
| RAR-1506 | 150 | 348 | 3405 | 1980 | 33.2 | |||
| RAR-1508 | 200 | 398 | 4540 | 2640 | 37.9 | |||
| RAR-15010 | 250 | 448 | 5675 | 3300 | 42.6 |







