产品 描述
Serie: Serie RACL
Línea de productos: Cilindros hidráulicos de aluminio
- Las tuercas de seguridad de aluminio soportan cargas mecánicas durante largos períodos de tiempo
- El revestimiento duro en todas las superficies evita daños y prolonga la vida útil del cilindro.
- Los cojinetes compuestos aumentan la vida útil del cilindro y la resistencia a la carga lateral
- Placa base y asiento de acero para evitar daños por carga.
- El anillo de tope integrado evita el recorrido excesivo del émbolo y admite la capacidad total del cilindro.
- Resorte de retorno de alta resistencia para una rápida retracción del cilindro.
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
Muestras de productos
Especificaciones del producto
| Capacidad de llevar: | 20-150 toneladas |
| carrera: | 50-250mm |
| Altura plegada: | 224-523mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Peso: | 4-48.2Kg |
Producción en serie
| 型号 | Carga (T) | Carrera (mm) | Altura mínima (mm) | Diámetro del cilindro (mm) | Capacidad de aceite (cm³) | Diámetro del pistón (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACL-202 | 20 | 50 | 224 | 85 | 156 | 55 × 4 | 4 |
| RACL-204 | 100 | 274 | 312 | 4.6 | |||
| RACL-206 | 150 | 324 | 468 | 5.2 | |||
| RACL-208 | 200 | 374 | 624 | 5.8 | |||
| RACL-2010 | 250 | 424 | 780 | 6.4 | |||
| RACL-302 | 30 | 50 | 231 | 100 | 221 | 60 × 4 | 5.4 |
| RACL-304 | 100 | 281 | 442 | 6.1 | |||
| RACL-306 | 150 | 331 | 663 | 6.8 | |||
| RACL-308 | 200 | 381 | 883 | 7.5 | |||
| RACL-3010 | 250 | 431 | 1105 | 8.2 | |||
| RACL-502 | 50 | 50 | 236 | 130 | 354 | 80 × 4 | 9.3 |
| RACL-504 | 100 | 286 | 709 | 10.6 | |||
| RACL-506 | 150 | 336 | 1063 | 11.9 | |||
| RACL-508 | 200 | 386 | 1417 | 13.2 | |||
| RACL-5010 | 250 | 436 | 1771 | 14.5 | |||
| RACL-1002 | 100 | 50 | 296 | 180 | 716 | 110 × 6 | 21.9 |
| RACL-1004 | 100 | 346 | 1431 | 24.2 | |||
| RACL-1006 | 150 | 396 | 2147 | 26.5 | |||
| RACL-1008 | 200 | 446 | 2863 | 28.8 | |||
| RACL-10010 | 250 | 496 | 3578 | 31.1 | |||
| RACL-1502 | 150 | 50 | 323 | 230 | 1135 | 140 × 6 | 32.2 |
| RACL-1504 | 100 | 373 | 2270 | 36.2 | |||
| RACL-1506 | 150 | 423 | 3405 | 40.2 | |||
| RACL-1508 | 200 | 473 | 4540 | 44.2 | |||
| RACL-15010 | 250 | 523 | 5675 | 48.2 |







