ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Produktlinie: Flanschausrichtwerkzeuge
- Unterstützung bei der Zentrierung/Beseitigung elliptischer Verformungen großer Rohrinnenflansche
- Helfen Sie mit, das Problem der falsch ausgerichteten Bolzenlöcher in Windkraftanlagenturmsegmenten zu lösen.
- Es kann sowohl für maritime als auch für landseitige Operationen eingesetzt werden.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktproben
尺寸

Produktreihe
| Artikelnummer | Typ * | Max. Hakenkraft (T) | Max. Ausrichtungsabstand (mm) | Max. Betriebs Druck (bar) | Flanschabmessungen (mm) | Kitgewicht (KG) | |||||
| A | B | C | Min | E | Fmin | ||||||
| TFA4TMSTD | M | 4 | 42 | - | 36 bis 135 | 0 bis 55 | 0 bis 231 | 25 | 0 bis 105 | 24 | 14 |
| TFA12TEMIN | H 1) | 24 | 65 | 510 | 129 bis 178 | 110 bis 241 | 0 bis 167 | 45 | 87 bis 125 | 62 | 24 |
| TFA15TEMIN | H 1) | 27 | 65 | 700 | 89 bis 138 | 110 bis 241 | 0 bis 167 | 45 | 87 bis 125 | 62 | 22 |
| TFA12TISTD | H | 24 | 65 | ** | 129 bis 178 | 113 bis 241 | 0 bis 167 | 45 | 87 bis 125 | 62 | 27 |
| TFA15TISTD | H | 27 | 65 | ** | 89 bis 138 | 113 bis 241 | 0 bis 167 | 45 | 87 bis 125 | 62 | 25 |











































