ARTIKELBESCHREIBUNGEN
- Hilfe beim Ausrichten/Entelliptieren großer Flansche.
- Dies trägt zur Lösung des Problems von falsch ausgerichteten Bolzenlöchern in den Turmsegmenten von Windkraftanlagen bei.
- Es kann sowohl an Land als auch auf See eingesetzt werden.
- Das TFA12TEMIN-Kit beinhaltet:
1 TFA12TE Werkzeug
1 Sicherheitsfangseil
1 x Benutzerhandbuch
1 x Tragetasche
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktspezifikationen
| Maximale Reaktionskraft (metrische Tonnen) | 24 |
| Min. Schraubengröße (mm) | 45 |
| Mindestreaktionskraft 1 (metrische Tonnen) | 10 |
| Maximale Reaktionskraft 1 (metrische Tonnen) | 12 |
| Mindestreaktionskraft 2 (metrische Tonnen) | 22 |
| Maximale Reaktionskraft 2 (metrische Tonnen) | 24 |
| Mindestdurchmesser der Bolzenlöcher (mm) B | 45 |
| Minimale Fehlausrichtung (mm) M | 0 |
| Maximale Fehlausrichtung (mm) M | 65 |
| Mindeststeighöhe (mm) R | 144 |
| Maximale Hubhöhe (mm) R | 243 |
| Minimaler Höhenunterschied des Rohrstützbeins (mm) D | 90 |
| Maximaler Beinabstand (mm) D | 132 |
| Minimale Flügelspannweite (mm) W | 160 |
| Maximale Flügelspannweite (mm) W | 200 |
| Reaktionsabstand (mm) H | 200 |
| Höhe (mm) | 470 |
| Breite (mm) | 104 |
| 长度 (mm) | 513 |
| 重量 (Unterhaltung) | 28.4 |

Produktreihe
| 型号 | Maximale Reaktionskraft (Tonnen) | Mindestbolzengröße (mm) | Mindestreaktionskraft 1 (Tonnen) | Maximale Reaktionskraft 1 (Tonnen) | Reaktionskraft (Tonnen) über 2 Minuten | Maximale Reaktionskraft 2 (Tonnen) | Mindestdurchmesser der Bolzenlöcher (mm) B | Minimale Fehlausrichtung (mm) M | Maximale Fehlausrichtung (mm) M | Mindeststeighöhe (mm) R | Maximale Hubhöhe (mm) R | Mindestpfahlschenkelabstand (mm) D | Maximaler Höhenunterschied der Pfahlbeine (mm) D | Minimale Flügelspannweite (mm) W | Maximale Flügelspannweite (mm) W | Reaktionsabstand (mm) H | Höhe (mm) | Breite (mm) | 长度 (mm) | 重量 (Unterhaltung) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFA4TMSTD | 4 | 25 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 25 | 0 | 54 | 0 | 54 | 25 | 106 | 45 | 178 | 245 | 274 | 51 | 344 | 18 |
| TFA12TEMIN | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 160 | 200 | 200 | 470 | 104 | 513 | 28.4 |
| TFA15TEMIN | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 513 | 28 |
| TFA12TISTD | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 160 | 203 | 200 | 470 | 104 | 635 | 31 |
| TFA15TISTD | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 635 | 30.6 |






