ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Serie: RT-Serie
Produktreihe: Hohlkolben-Hydraulikzylinder
- Der Zylinder kann die gesamte Last am „toten Ende“ bewältigen.
- Das kompakte Design ist ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz.
- Der Grundkopf kann durch einfaches Wechseln des Einsatzes von einer Gewindebohrung auf eine normale Bohrung umgestellt werden.
- Die Kolben sind mit „Power-Tech“ behandelt, um Korrosion und Verschleiß zu widerstehen.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktproben
Produktspezifikationen
| Tragfähigkeit: | 17.5-100 Tonne |
| Reise: | 50.8-123.8mm |
| Höhe gefaltet: | 174.6-384.2mm |
| Neuer Eintrag: | 70Mpa |
| Gewicht: | 6.6-72.6Kg |
尺寸

Produktreihe
| 型号 | Last (Druck)/Tonne | Hub/mm | Falzhöhe A/mm | Auszugshöhe B/mm | Zylinderdurchmesser C1/mm | Zylinderdurchmesser C2/mm | Tragkappendurchmesser L/mm | Lastabdeckungsgewinde M/in | Mittellochdurchmesser N/mm | Position der Befestigungslöcher Z/mm | Montageöffnung/ Monat | Gewicht/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT172 | 17.5 | 50.8 | 174.6 | 225.4 | 96.3 | 146.1 | 44.5 | 1 bis 8 | 27 | 38.1 | 8.7 | 6.6 |
| RT302 | 30 | 63.5 | 241.3 | 277.8 | 108 | 190.5 | 57.2 | 1 1 / 4-7 | 32.9 | 46 | 11.9 | 12.8 |
| RT503 | 50 | 76.2 | 268.3 | 344.5 | 149.2 | 238.1 | 73.01 | 1 5/8-5 1/2 | 42.5 | 60.3 | 16.7 | 25.4 |
| RT1004 | 100 | 123.8 | 384.2 | 508 | 266.7 | 336.6 | 120.7 | 2 1 / 2-8 | 65.1 | 73 | 19.8 | 72.6 |






