ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Serie: RH-Serie
Produktreihe: Hohlkolben-Hydraulikzylinder
- Die beschichtete Kolbenstange ist verschleißfest und die hochwertige Dichtung sorgt für eine lange Lebensdauer ohne Leckagen.
- Eingebaute Sicherheitsfunktion verhindert Überdruck im Rückzugskreislauf
- Die korrosionsbeständigen Steigleitungen sind mit „Power-Tech“ behandelt.
- 30, 60, 100 Tonnen doppeltwirkende Modelle sind mit Gewindemanschetten ausgestattet
- Der RHA604D-Zylinder verfügt über einen Zylinderblock und Kolben aus Aluminium.
- Jeder Zylinder verfügt über eine Halbkupplung mit 3/8" NPTF-Innengewinde. 60–200-Tonnen-Stahlmodelle verfügen über einen abnehmbaren Tragegriff.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktproben
Produktspezifikationen
| Tragfähigkeit: | 30-200 Tonne |
| Reise: | 38.1-257.2mm |
| Höhe gefaltet: | 165.1-495.3mm |
| Neuer Eintrag: | 70Mpa |
| Gewicht: | 13.5-142Kg |
Produktreihe
| 型号 | Last (Druck)/Tonne | Kapazität (Spannung)/Tonne | Hub/mm | Geschlossene Höhe/mm | Zylinderdurchmesser/mm | Mittellochdurchmesser/mm | Ölvolumen (Druck)/cm3 | Gewicht/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH303 | 30 | 15 | 76.2 | 179.4 | 120.7 | 32,5 | 289 | 13.5 |
| RH306D | 30 | 15 | 152.4 | 281 | 120.7 | 32,5 | 580 | 20.4 |
| RH3010 | 30 | 20 | 257.2 | 438.2 | 114.3 | 33,3 | 1082 | 27.7 |
| RH604D | 60 | 25 | 101.6 | 241.3 | 177.8 | 54 | 807 | 16.2 |
| RH605* | 60 | 25 | 127 | 241.3 | 165.9 | 54 | 1009 | 33.1 |
| RH6010* | 60 | 40 | 257.2 | 458.8 | 158.8 | 54.4 | 2181 | 54.5 |
| RH1001* | 100 | 45 | 38.1 | 165.1 | 212.7 | 79.8 | 526 | 38.6 |
| RH1006* | 100 | 50 | 152.4 | 314.3 | 184.2 | 52.4 | 1971 | 43.1 |
| RH10010* | 100 | 45 | 257.2 | 495.3 | 215.9 | 79.8 | 3552 | 109 |
| RH1505* | 150 | 70 | 127 | 311.2 | 215.9 | 65.1 | 2475 | 67.2 |
| RH1508* | 150 | 75 | 203.2 | 349.3 | 247.7 | 80.2 | 3929 | 103.1 |
| RH2008* | 200 | 75 | 203.2 | 408 | 273.1 | 103.2 | 5307 | 142 |






