產品描述
系列: CUSP
產品線: 油壓缸
- 最大承載能力可達4% 的側向負載,以均勻分佈負載
- 極低的塌陷高度
- 適用於嚴苛條件的氮碳共滲表面處理
- 「紅線」用於視覺最大行程指示
認為安全
製造商的額定負載和行程是最大安全限制。 良好做法鼓勵僅使用這些評級的80%!
產品規格
| 承載能力 | 10-1000噸 |
| 最大工作壓力 | 70Mpa |
| 折疊高度 | 35.5-103mm |
| 行程 | 7-17mm |
| 返回類型 | 單作用,負載返回 |
| 處理表面 | 氮碳共滲表面處理 |
產品樣圖
產品系列
| 型號 | 負載(T) | 舉升高度(H)(mm) | 最小高度(mm) | 油容量(cm³) | 筒體直徑(mm) | 活塞直徑(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尖峰10 | 10 | 7 | 35.5 | 9 | 72 | 42 | 1.2 |
| 尖峰20 | 20 | 7 | 40.5 | 20 | 90 | 60 | 2 |
| 尖峰30 | 30 | 7 | 42.5 | 32 | 105 | 75 | 3 |
| 尖峰50 | 50 | 13 | 57 | 104 | 130 | 100 | 6 |
| 尖峰75 | 75 | 14 | 60.5 | 158 | 150 | 120 | 8 |
| 尖峰100 | 100 | 15 | 63.5 | 226 | 170 | 140 | 11 |
| 尖峰150 | 150 | 14 | 65 | 324 | 200 | 170 | 15 |
| 尖峰200 | 200 | 15 | 69 | 446 | 229 | 195 | 21.5 |
| 尖峰250 | 250 | 15.5 | 72.5 | 569 | 252 | 215 | 27 |
| 尖峰300 | 300 | 14 | 72.5 | 637 | 282 | 240 | 34 |
| 尖峰400 | 400 | 15 | 77.5 | 837 | 316 | 270 | 46 |
| 尖峰500 | 500 | 15 | 82.5 | 1111 | 356 | 305 | 63 |
| 尖峰600 | 600 | 16 | 87.5 | 1334 | 386 | 330 | 78 |
| 尖峰750 | 750 | 16 | 93.5 | 1757 | 432 | 370 | 105 |
| 尖峰1000 | 1000 | 17 | 103 | 2531 | 502 | 430 | 157 |













