產品描述
如果你正在尋找一套能涵蓋較大工作範圍的維修工具,這套拔輪器就是你的選擇。在大多數情況下,這套機械和液壓拔輪器可以用較小的體力付出來完成拆除和安裝的工作。型號:IPS5017-17.5噸和50噸手動和液壓組合拔輪器,包括:液壓件,拔輪器,配件等,重量:405kg。
套裝工具IPS5017包含零件(Hydraulics)
重量(Wt.): 405kg
認為安全
製造商的額定負載和行程是最大安全限制。 良好做法鼓勵僅使用這些評級的80%!
產品系列
| 型號 | 油壓部件 | 型號 | 拔輪器 | 型號 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|
| P55 | 單速液壓手排幫浦總成 | 24814 | 手搖曲柄 | 1127 | 軸承夾片 |
| RT172 | 帶可換螺帽的17.5噸中孔雙體油缸 | 29595 | 手搖曲柄 | 1130 | 軸承夾片 |
| RT503 | 帶可換螺帽的50噸中孔雙體油缸 | 28228 | 柱形螺帽 | 34479 | 用於1166的調節附件 |
| 9798 | 快速接頭 | 28229 | 柱形螺帽 | 10215 | 六角螺帽;3/4“-16(2) |
| 9767E | 1.8m油管 | 28230 | 油缸帽 | 24829 | 短螺栓 |
| 9670 | T型接頭 | 32118 | 調整螺桿 | 螺紋轉接件 | |
| 9059E | 壓力表 | 32698 | 調整螺桿 | 8005 | 5/8″-18内x3/8″-18外(2) 5/8″-18F.x3/8″-16M.(2) |
| 拔輪器 | 34755 | 過渡推桿 | 8006 | 5/8″-18内x1/2″-20外(2) 5/8″-18F.x1/2″-20M.(2) | |
| 1062 | 17.5噸液壓壓-拔輪器附419mm拉桿 | 201923 | 過渡推桿 | 8007 | 5/8″-18内x1/2″-13外(2) 5/8″-18F.x1/2″-13M.(2) |
| 1076 | 50噸液壓壓-拔輪器附610mm拉桿 | 7392 | 齒輪-皮帶輪拉拔附件 | 8010 | 5/8″-18内x5/8″-11外(2) 5/8″-18F.x5/8″-11M.(2) |
| 1066 | 17.5噸3爪液壓拔輪器 | 24833 | 用於7392的受力螺桿 | 8013 | 5/8″-18内x3/4″-16外(2) 5/8″-18F.x3/4″-16M.(2) |
| 1080 | 50噸3爪液壓拔輪器 | 附件 | 8015 | 5/8″-18内x3/4″-10外(2) 5/8″-18F.x3/4″-10M.(2) | |
| 41224 | 17.5噸2爪拔輪器頭 | 8075 | 階梯圓盤轉接頭組件 | 8019 | 5/8″-18内x1″-14外(2) 5/8″-18F.x1″-14M.(2) |
| 50449 | 50噸2爪拔輪器頭 | 8076 | 階梯圓盤轉接頭組件 | 8020 | 1″-8内x5/8″-18外(1) 1″-8F.x5/8″-18M.(1) |
| 1027 | 組合2/3爪拔輪器 | 8056 | 軸端保護塊組件 | 8021 | 1″-8内x1″-14外(1) 1″-8F.x1″-14M.(1) |
| 1037 | 組合2/3爪拔輪器 | 1154 | 軸承端蓋夾片 | 8023 | 1 1/4″-12内x1″-18外(2) 1 1/4″-12F.x1″-14M.(2) |
| 1041 | 組合2/3爪拔輪器 | 1166 | 軸承端蓋夾片 | 8028 | 1 5/8″-1/2内x1″-8外(1) 1 5/8″-1/2F.x1″-8M.(1) |
| 43892 | 長爪(3)用於1037 | 1122 | 軸承夾片 | 8029 | 1 5/8″-5 1/2内x1″-14外(1) 1 5/8″-5 1/2F.x1″-14M.(1) |
| 30902 | 長爪(3)用於1041 | 1123 | 軸承夾片 | 8038 | 5/8″-18内x3/4″-16外(1) 5/8″-18F.x3/4″-16F.(1) |
| 1105 | 572mm拉桿用於1062 | 1123 | 軸承夾片 | 8044 | 內螺紋轉接件組件 |
| 1113 | 864mm拉桿用於1070 |










