产品 描述
Productlijn: Elektrische hydraulische pompen
- Maakt gebruik van het Z-klasse pompontwerp met hoog rendement; levert een hogere oliestroom en bypass-druk, werkt koeler en verbruikt 18% minder stroom dan vergelijkbare pompen.
- Volledig omsloten, ventilatorgekoelde industriële elektromotoren zijn ontworpen voor een lange levensduur en zijn bestand tegen zware industriële omgevingen.
- Sommige modellen zijn voorzien van laagspanningsschakelaars om de veiligheid van de gebruiker te vergroten.
Een breed scala aan klep- en reservoirconfiguraties biedt toepassingsspecifieke modellen die voldoen aan de meest veeleisende industriële toepassingen. - Er zijn modellen beschikbaar die geschikt zijn voor enkelwerkende of dubbelwerkende cilinders.
Denk veilig
De door de fabrikant opgegeven belasting- en slagwaarden zijn maximaal veilige limieten. Een goede praktijk adviseert om slechts 80% van deze waarden te gebruiken!
Productmonsters
产品 规格
| Olie capaciteit: | 4-40L |
| Pomptype: | Dubbelwerkend, dubbele snelheid |
| 最大工作压力: | 700Bar |
| gewicht: | 36-120Kg |
产品 系列
| Pompserie | Uitgangsstroomsnelheid 50 Hz (l/min) | Pompgroep | in staat om te voorzien Watertankgrootte (L) | Motor Grootte (kW) | Veiligheidsklep Verstelbereik (bar) | |||
| Lage druk | Hoge druk | |||||||
| 7bar | 50bar | 350bar | 700bar | |||||
| ZE3 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | Enkeltraps | 4-40 | 0.75 | 70-700 |
| 6.15 | 5.26 | 0.57 | 0.55 | Twee-fase | ||||
| ZE4 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | Enkeltraps | 4-40 | 1.2 | 70-700 |
| 8.88 | 8.2 | 0.84 | 0.82 | Twee-fase | ||||
| ZE5 | 1.75 | 1.72 | 1.68 | 1.64 | Enkeltraps | 10-40 | 2.2 | 70-700 |
| 11.61 | 11.27 | 1.68 | 1.64 | Twee-fase | ||||
| ZE6 | 3 | 2.94 | 2.86 | 2.73 | Enkeltraps | 10-40 | 5.5 | 70-700 |
| 12.29 | 12.15 | 2.86 | 2.76 | Twee-fase | ||||















