产品 描述
Serie: CULP
Productlijn: hydraulische cilinders
- De hydraulische cilinders met een laag profiel uit de CULP-serie (ook wel hydraulische pannenkoekcilinders genoemd) hebben een indrukwekkende verhouding tussen vermogen en hoogte, waardoor ze de juiste keuze zijn voor krappe ruimtes waar andere cilinders niet passen.
- Er zijn verschillende configuraties beschikbaar, met tonnagecapaciteiten variërend van 10 tot 100 ton (97-1077 kN) en opgevouwen hoogtes van 1.08 tot 2.55 inch (27.5 tot 65 mm).
- De borgring wordt gebruikt om de maximale slag te begrenzen
Denk veilig
De door de fabrikant opgegeven belasting- en slagwaarden zijn maximaal veilige limieten. Een goede praktijk adviseert om slechts 80% van deze waarden te gebruiken!
产品 规格
| Laadvermogen | 10-100 ton |
| Geen probleem | 70Mpa |
| Opgevouwen hoogte | 27.5-65mm |
| Routebeschrijving | 6mm |
| Uitgebreide hoogte | 33.5-71mm |
| Retourtype | Enkelwerkend, lastretour |
| Oppervlakte behandeling | Nitrocarburerende oppervlaktebehandeling |
Productmonsters
产品 系列
| 型号 | Belasting (T) | Hefhoogte (H) (mm) | Minimale hoogte (mm) | Cilinderdiameter (mm) | Zuigerdiameter (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CULP10 | 10 | 6 | 27.5 | 72 | 38 | 1.5 |
| CULP20 | 20 | 6 | 32 | 90 | 55 | 2 |
| CULP30 | 30 | 6 | 35 | 105 | 67 | 2.8 |
| CULP50 | 50 | 6 | 44 | 140 | 90 | 6 |
| CULP100 | 100 | 6 | 65 | 195 | 125 | 11.5 |













