产品 描述
- Help bij het uitlijnen/ontelliptiseren van grote flenzen.
- Dit helpt het probleem van verkeerd uitgelijnde boutgaten in de secties van de windturbinetoren op te lossen.
- Het kan zowel op land als op zee worden gebruikt.
- De TFA15TEMIN-kit bevat:
1 TFA15TE-tool
1 veiligheidskoord
1 x Gebruikershandleiding
1 x draagtas
Denk veilig
De door de fabrikant opgegeven belasting- en slagwaarden zijn maximaal veilige limieten. Een goede praktijk adviseert om slechts 80% van deze waarden te gebruiken!
产品 规格
| Maximale reactiekracht (metrische tonnen) | 27 |
| Minimale boutmaat (mm) | 45 |
| Minimale reactiekracht 1 (metrische ton) | 9 |
| Maximale reactiekracht 1 (metrische ton) | 12 |
| Minimale reactiekracht 2 (metrische ton) | 24 |
| Maximale reactiekracht 2 (metrische ton) | 27 |
| Minimale boutgatdiameter (mm) B | 45 |
| Minimale uitlijningsafwijking (mm) M | 0 |
| Maximale uitlijningsafwijking (mm) M | 65 |
| Minimale stijghoogte (mm) R | 144 |
| Maximale hefhoogte (mm) R | 243 |
| Minimale doorbuiging van de pijpsteunpoot (mm) D | 90 |
| Maximale beenval (mm) D | 132 |
| Minimale spanwijdte (mm) W | 160 |
| Maximale spanwijdte (mm) W | 200 |
| Reactieafstand (mm) H | 200 |
| Hoogte (mm) | 430 |
| Breedte (mm) | 104 |
| Lengte (mm) | 513 |
| ik | 28 |

产品 系列
| 型号 | Maximale reactiekracht (tonnen) | Minimale boutmaat (mm) | Minimale reactiekracht 1 (ton) | Maximale reactiekracht 1 (ton) | Reactiekracht (tonnen) gedurende 2 minuten | Maximale reactiekracht 2 (ton) | Minimale boutgatdiameter (mm) B | Minimale uitlijningsafwijking (mm) M | Maximale uitlijningsafwijking (mm) M | Minimale stijghoogte (mm) R | Maximale hefhoogte (mm) R | Minimale paalpootval (mm) D | Maximale valhoogte van de paalpoten (mm) D | Minimale spanwijdte (mm) W | Maximale spanwijdte (mm) W | Reactieafstand (mm) H | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) | ik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFA4TMSTD | 4 | 25 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 25 | 0 | 54 | 0 | 54 | 25 | 106 | 45 | 178 | 245 | 274 | 51 | 344 | 18 |
| TFA12TEMIN | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 160 | 200 | 200 | 470 | 104 | 513 | 28.4 |
| TFA15TEMIN | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 513 | 28 |
| TFA12TISTD | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 160 | 203 | 200 | 470 | 104 | 635 | 31 |
| TFA15TISTD | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 635 | 30.6 |






