产品 描述
Productlijn: koppelvermenigvuldigers
- Voor nauwkeurige koppelbewaking kan een elektronische koppelsensor worden geïnstalleerd.
- Gegarandeerde echte koppelvermenigvuldiging van meer dan +/- 4%.
- De hoge verhouding maakt het mogelijk om kleine momentsleutels te gebruiken en vermenigvuldigers te gebruiken op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Anti-winding ratels zijn verkrijgbaar voor modellen met een overbrengingsverhouding van 25:1 en groter.
Denk veilig
De door de fabrikant opgegeven belasting- en slagwaarden zijn maximaal veilige limieten. Een goede praktijk adviseert om slechts 80% van deze waarden te gebruiken!
Productmonsters
Afmetingen

产品 系列
| 型号 | Koppelbereik (Nm) | Koppelbereik (lbf.ft) | Koppelverhouding | Ingangszijde aandrijving | Uitgangszijde aandrijving | Afmeting A(mm) | Afmeting B(mm) | Minimale maat C(mm) | Maximale maat C(mm) | Gewicht (kg) | Gewicht reactiearm (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT7/5 | 6000 | 4500 | 5:1 | 3 / 4“ | 1 1/2" | 144 | 174.8 | 146 | 333 | 8.1 | 6.3 |
| HT7/25 | 6000 | 4500 | 25:1 | 1 / 2“ | 1 1/2" | 144 | 201.1 | 146 | 333 | 10.7 | 6.3 |
| HT7/25SMD | 6000 | 4500 | 125:1 | 1 / 2“ | 1 1/2" | 130 | 201.1 | 163.4 | 337 | 10.6 | 4.9 |
| HT7/125 | 6000 | 4500 | 25:1 | 1 / 2“ | 1 1/2" | 144 | 226 | 146 | 333 | 12.2 | 6.3 |
| HT7/125SMD | 6000 | 4500 | 125:1 | 1 / 2“ | 1 1/2" | 130 | 226 | 163.4 | 337 | 12.1 | 4.9 |
| HT9/25 | 9500 | 7000 | 25:1 | 3 / 4“ | 1 1/2" | 184 | 200.1 | 171 | 351 | 17.4 | 8.3 |
| HT9/125 | 9500 | 7000 | 125:1 | 1 / 2“ | 1 1/2" | 184 | 220.1 | 171 | 351 | 18.9 | 8.3 |
| HT11/25 | 20000 | 14700 | 25:1 | 3 / 4“ | 2 1/2" | 212 | 265.6 | * | 500 | 30.1 | 13.3 |
| HT11/125 | 20000 | 14700 | 125:1 | 1 / 2“ | 2 1/2" | 212 | 293.4 | * | 500 | 32.1 | 13.3 |
| HT12/875 | 34000 | 25000 | 87.5:1 | 1 / 2“ | 2 1/2" | 240 | 337 | * | * | 41.5 | 6.5 |
| HT13/125 | 47500 | 35000 | 125:1 | 3 / 4“ | 2 1/2" | 315 | 379 | * | * | 95.2 | 6.9 |









