产品 描述
Serie: RARH-serie
Productlijn: aluminium hydraulische cilinders
- Dubbelwerkend, snel intrekkend, met ingebouwde veiligheidsklep om onbedoelde overdruk te voorkomen.
- Het holle plunjerontwerp maakt zowel trek- als duwkrachten mogelijk.
- Alle oppervlakken zijn hard gecoat om beschadigingen te voorkomen en de levensduur van de cilinder te verlengen.
- Stalen bodemplaat en zadel voorkomen schade door belasting.
Denk veilig
De door de fabrikant opgegeven belasting- en slagwaarden zijn maximaal veilige limieten. Een goede praktijk adviseert om slechts 80% van deze waarden te gebruiken!
产品 规格
| Draagvermogen: | 30-150 ton |
| reis: | 50-250mm |
| Opgevouwen hoogte: | 209-464mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| gewicht: | 8.9-70Kg |
产品 系列
| 型号 | Lading/ton | Slag/mm | Gesloten hoogte/mm | Olievolume vooraf/cm3 | Ingetrokken olievolume/cm3 | Buitendiameter/mm | Zuigerdiameter/mm | Holle diameter/mm | Gewicht/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RARH-302 | 30 | 50 | 209 | 256 | 134 | 135 | 75 | 34 | 8.9 |
| RARH-306 | 30 | 150 | 309 | 769 | 401 | 135 | 75 | 34 | 11.9 |
| RARH-3010 | 30 | 250 | 409 | 1281 | 668 | 135 | 75 | 34 | 14.9 |
| RARH-602 | 60 | 50 | 246 | 425 | 189 | 180 | 110 | 54 | 16.8 |
| RARH-606 | 60 | 150 | 346 | 1274 | 566 | 180 | 110 | 54 | 22.2 |
| RARH-6010 | 60 | 250 | 446 | 2124 | 943 | 180 | 110 | 54 | 27.6 |
| RARH-1002 | 100 | 50 | 254 | 715 | 405 | 235 | 130 | 79 | 28.9 |
| RARH-1006 | 100 | 150 | 354 | 2144 | 1216 | 235 | 130 | 79 | 38.3 |
| RARH-10010 | 100 | 250 | 454 | 3574 | 2027 | 235 | 130 | 79 | 47.7 |
| RARH-1502 | 150 | 50 | 264 | 1063 | 534 | 280 | 150 | 79 | 42.4 |
| RARH-1506 | 150 | 150 | 364 | 3190 | 1602 | 280 | 150 | 79 | 56.2 |
| RARH-15010 | 150 | 250 | 464 | 5316 | 2670 | 280 | 150 | 79 | 70 |





