产品 描述
Linea di prodotti: Pompe idrauliche elettriche
- Utilizza il design della pompa ad alta efficienza di classe Z; garantisce una portata d'olio e una pressione di bypass maggiori, funziona a temperature più basse e richiede il 18% di corrente in meno rispetto a pompe comparabili.
- I motori elettrici industriali completamente chiusi e raffreddati tramite ventola sono progettati per durare a lungo e resistere ad ambienti industriali difficili.
- Su alcuni modelli sono disponibili pendenti a bassa tensione per garantire maggiore sicurezza all'operatore.
Un'ampia gamma di configurazioni di valvole e serbatoi offre modelli specifici per ogni applicazione, in grado di soddisfare le applicazioni industriali più esigenti. - Modelli disponibili adatti a cilindri a semplice o doppio effetto.
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Campioni di prodotto
Specifiche di prodotto
| Capacità olio: | 4-40L |
| Tipo di pompa: | A doppia azione, a doppia velocità |
| 最大工作压力: | 700Bar |
| peso: | 36-120Kg |
Serie di prodotti
| Serie di pompe | Portata in uscita a 50 Hz (L/min) | 泵组 | in grado di fornire Dimensioni del serbatoio dell'acqua (L) | motore Dimensioni (kW) | Valvola di sicurezza Campo di regolazione (bar) | |||
| Bassa pressione | Alta pressione | |||||||
| 7bar | 50bar | 350bar | 700bar | |||||
| ZE3 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 单 级 | 4-40 | 0.75 | 70-700 |
| 6.15 | 5.26 | 0.57 | 0.55 | A due stadi | ||||
| ZE4 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 单 级 | 4-40 | 1.2 | 70-700 |
| 8.88 | 8.2 | 0.84 | 0.82 | A due stadi | ||||
| ZE5 | 1.75 | 1.72 | 1.68 | 1.64 | 单 级 | 10-40 | 2.2 | 70-700 |
| 11.61 | 11.27 | 1.68 | 1.64 | A due stadi | ||||
| ZE6 | 3 | 2.94 | 2.86 | 2.73 | 单 级 | 10-40 | 5.5 | 70-700 |
| 12.29 | 12.15 | 2.86 | 2.76 | A due stadi | ||||















