产品 描述
Serie:RTC
Linea di prodotti: cilindri idraulici
- Nella parte superiore è presente una guarnizione elastica per impedire l'ingresso di impurità nel cilindro e prolungarne la durata.
- La porta di troppo pieno superiore limiterà automaticamente il riempimento quando lo stantuffo supera la corsa, il che è sicuro e comodo.
- La pressione di prova di sovraccarico è 1.5 volte la pressione di esercizio nominale.
- Rispetto a cilindri simili, presenta una corsa maggiore a parità di altezza di chiusura.
- Tutti i modelli sono dotati di attacco G1/4” e tappo antipolvere.
- Pressione di esercizio estremamente elevata 150 MPa.
- Adatto all'uso in spazi ristretti
- Semplice effetto, ritorno del carico
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Campioni di prodotto
Specifiche di prodotto
| capacità di accettare | 5-200 Ton |
| 最大工作压力 | 150Mpa |
| Altezza piegata | 30-35mm |
| Itinerario | 10mm |
| Altezza estesa | 40-45mm |
| 成色 | G1/4" |
| Tipo di ritorno | Semplice effetto, ritorno del carico |
| 表面 处理 | Finitura in smalto cotto |
Dimensioni

Serie di prodotti
| 型号 | Carico (tonnellate) | Pressione massima di esercizio (Mpa) | Corsa (mm) | Capacità olio (cm3) | Area effettiva (cm2) | Altezza di piegatura A (mm) | Diametro esterno D(mm) | Diametro dello stantuffo F (mm) | Altezza dell'accoppiatore (mm) | Dimensioni dell'accoppiatore | Peso/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-0510 | 5 | 150 | 10 | 3.5 | 3.46 | 30 | 60 | 21 | 14 | G1/4" | 0.17 |
| STC-01010 | 10 | 150 | 10 | 7.1 | 7.06 | 30 | 70 | 30 | 14 | G1/4" | 1.1 |
| STC-02510 | 25 | 150 | 10 | 17.3 | 17.34 | 30 | 90 | 47 | 14 | G1/4" | 1.5 |
| STC-05010 | 50 | 150 | 10 | 38.5 | 38.46 | 30 | 118 | 70 | 14 | G1/4" | 2.6 |
| STC-10010 | 100 | 150 | 10 | 69.4 | 69.36 | 33 | 152 | 94 | 14 | G1/4" | 4.3 |
| STC-15010 | 150 | 150 | 10 | 105.6 | 105.62 | 34 | 180 | 116 | 14 | G1/4" | 6.8 |
| STC-20010 | 200 | 150 | 10 | 136.8 | 136.77 | 35 | 204 | 132 | 14 | G1/4" | 9 |















