产品 描述
Aiuta ad allineare/deellittizzare le flange di grandi dimensioni.
Ciò aiuta a risolvere il problema dei fori dei bulloni disallineati nelle sezioni delle torri delle turbine eoliche.
Può essere utilizzato sia sulla terraferma che in mare.
Il kit TFA4TMSTD include:
Uno strumento TFA4TM
1 chiave dinamometrica
1x Manuale utente
1x valigia
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Specifiche di prodotto
| Capacità di allineamento (tonnellate) | 4 |
| Dimensione minima del bullone (mm) | 25 |
| Forza di reazione minima 1 (tonnellate metriche) | 0.4 |
| Forza di reazione massima 1 (tonnellate metriche) | 1 |
| Forza di reazione minima 2 (tonnellate metriche) | 3 |
| Forza di reazione massima 2 (tonnellate metriche) | 4 |
| Diametro minimo del foro del bullone (mm) B | 25 |
| Disallineamento minimo (mm) M | 0 |
| Disallineamento massimo (mm) M | 54 |
| Altezza minima di sollevamento (mm) R | 0 |
| Altezza massima di sollevamento (mm) R | 54 |
| Caduta minima della gamba di supporto del tubo (mm) D | 25 |
| Caduta massima della gamba (mm) D | 106 |
| Apertura alare minima (mm) W | 45 |
| Apertura alare massima (mm) W | 178 |
| Distanza di reazione (mm) H | 245 |
| Altezza (mm) | 274 |
| Larghezza (mm) | 51 |
| mm) | 344 |
| 重量(公斤) | 18 |

Serie di prodotti
| 型号 | Forza di reazione massima (tonnellate) | Dimensione minima del bullone (mm) | Forza di reazione minima 1 (tonnellate) | Forza di reazione massima 1 (tonnellate) | Forza di reazione (tonnellate) in 2 minuti | Forza di reazione massima 2 (tonnellate) | Diametro minimo del foro del bullone (mm) B | Disallineamento minimo (mm) M | Disallineamento massimo (mm) M | Altezza minima di sollevamento (mm) R | Altezza massima di sollevamento (mm) R | Caduta minima della gamba del palo (mm) D | Caduta massima delle gambe del palo (mm) D | Apertura alare minima (mm) W | Apertura alare massima (mm) W | Distanza di reazione (mm) H | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | mm) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFA4TMSTD | 4 | 25 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 25 | 0 | 54 | 0 | 54 | 25 | 106 | 45 | 178 | 245 | 274 | 51 | 344 | 18 |
| TFA12TEMIN | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 160 | 200 | 200 | 470 | 104 | 513 | 28.4 |
| TFA15TEMIN | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 513 | 28 |
| TFA12TISTD | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 160 | 203 | 200 | 470 | 104 | 635 | 31 |
| TFA15TISTD | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 635 | 30.6 |






