产品 描述
Linea di prodotti: estrattori meccanici
- Sistema di ritenzione mandibolare "Safety Cage"
- Ruota l'albero filettato per ridurre il lavoro quando viene applicata una coppia elevata
- Il disegno è più efficiente perché una sola persona può svolgere il lavoro, mentre le macchine da disegno manuali di solito richiedono due operatori
- Ganasce sottili e affusolate per una presa migliore negli spazi ristretti
- Disponibile nei modelli a 2 e 3 punte
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Campioni di prodotto
Serie di prodotti
| 型号 | Capacità di trazione | Numero di artigli | Profondità massima di disegno (mm) | Diametro minimo di smontaggio (mm) | Diametro massimo di smontaggio (mm) | Diametro del bullone centrale (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-204 | 2 | 2 | 101 | 12 | 127 | 14 | 1.4 |
| EP-104 | 5 | 3 | 101 | 12 | 127 | 14 | 1.8 |
| EP-206 | 6 | 2 | 152 | 12 | 178 | 16 | 3.2 |
| EP-106 | 10 | 3 | 152 | 12 | 178 | 16 | 3.6 |
| EP-208 | 12 | 2 | 203 | 19 | 304 | 20 | 5.4 |
| EP-108 | 17 | 3 | 203 | 19 | 304 | 20 | 6.4 |
| EP-210 | 14 | 2 | 245 | 25 | 381 | 20 | 5.9 |
| EP-110 | 20 | 3 | 245 | 25 | 381 | 20 | 7.3 |
| EP-213 | 25 | 2 | 304 | 63 | 457 | 29 | 17.2 |
| EP-113 | 30 | 3 | 304 | 63 | 457 | 29 | 20 |
| EP-216 | 35 | 2 | 355 | 76 | 635 | 31 | 25.8 |
| EP-116 | 40 | 3 | 355 | 76 | 635 | 31 | 30.8 |





















