产品 描述
Serie: Serie RT
Linea di prodotti: cilindri idraulici a stantuffo cavo
- Il cilindro è in grado di gestire l'intero carico "a fondo cieco".
- Il design compatto è ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.
- La testa base può essere trasformata da un foro filettato a un foro normale semplicemente sostituendo l'inserto.
- I pistoni sono trattati con "Power-Tech" per resistere alla corrosione e all'usura.
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Campioni di prodotto
Specifiche di prodotto
| Portata: | 17.5-100 Ton |
| ictus: | 50.8-123.8mm |
| Altezza piegata: | 174.6-384.2mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| peso: | 6.6-72.6Kg |
Dimensioni

Serie di prodotti
| 型号 | Carico (spinta)/tonnellata | Corsa/mm | Altezza di piegatura A/mm | Altezza di estensione B/mm | Diametro del cilindro C1/mm | Diametro del cilindro C2/mm | Diametro del tappo di carico L/mm | Filettatura del coperchio di carico M/in | Diametro del foro centrale N/mm | Posizione del foro di montaggio Z/mm | Apertura di montaggio/ Mese | Peso/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT172 | 17.5 | 50.8 | 174.6 | 225.4 | 96.3 | 146.1 | 44.5 | 1-8 | 27 | 38.1 | 8.7 | 6.6 |
| RT302 | 30 | 63.5 | 241.3 | 277.8 | 108 | 190.5 | 57.2 | 1 1 / 4-7 | 32.9 | 46 | 11.9 | 12.8 |
| RT503 | 50 | 76.2 | 268.3 | 344.5 | 149.2 | 238.1 | 73.01 | 1 5/8-5 1/2 | 42.5 | 60.3 | 16.7 | 25.4 |
| RT1004 | 100 | 123.8 | 384.2 | 508 | 266.7 | 336.6 | 120.7 | 2 1 / 2-8 | 65.1 | 73 | 19.8 | 72.6 |






