产品 描述
Serie: serie RARH
Linea di prodotti: cilindri idraulici in alluminio
- A doppio effetto, con ritorno rapido, con valvola di sicurezza integrata per evitare sovrapressioni accidentali.
- Il design dello stantuffo cavo consente sia la trazione che la spinta.
- Tutte le superfici sono dotate di rivestimento duro per resistere ai danni e prolungare la durata del cilindro.
- La piastra di base e la sella in acciaio impediscono i danni causati dal carico.
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Specifiche di prodotto
| Portata: | 30-150 Ton |
| ictus: | 50-250mm |
| Altezza piegata: | 209-464mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| peso: | 8.9-70Kg |
Serie di prodotti
| 型号 | Carico/tonnellata | Corsa/mm | Altezza chiusa/mm | Volume d'olio in anticipo/cm3 | Volume dell'olio retratto/cm3 | Diametro esterno/mm | Diametro dello stantuffo/mm | Diametro cavo/mm | Peso/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RARH-302 | 30 | 50 | 209 | 256 | 134 | 135 | 75 | 34 | 8.9 |
| RARH-306 | 30 | 150 | 309 | 769 | 401 | 135 | 75 | 34 | 11.9 |
| RARH-3010 | 30 | 250 | 409 | 1281 | 668 | 135 | 75 | 34 | 14.9 |
| RARH-602 | 60 | 50 | 246 | 425 | 189 | 180 | 110 | 54 | 16.8 |
| RARH-606 | 60 | 150 | 346 | 1274 | 566 | 180 | 110 | 54 | 22.2 |
| RARH-6010 | 60 | 250 | 446 | 2124 | 943 | 180 | 110 | 54 | 27.6 |
| RARH-1002 | 100 | 50 | 254 | 715 | 405 | 235 | 130 | 79 | 28.9 |
| RARH-1006 | 100 | 150 | 354 | 2144 | 1216 | 235 | 130 | 79 | 38.3 |
| RARH-10010 | 100 | 250 | 454 | 3574 | 2027 | 235 | 130 | 79 | 47.7 |
| RARH-1502 | 150 | 50 | 264 | 1063 | 534 | 280 | 150 | 79 | 42.4 |
| RARH-1506 | 150 | 150 | 364 | 3190 | 1602 | 280 | 150 | 79 | 56.2 |
| RARH-15010 | 150 | 250 | 464 | 5316 | 2670 | 280 | 150 | 79 | 70 |





