产品 描述
Serie: serie RACL
Linea di prodotti: cilindri idraulici in alluminio
- I dadi di bloccaggio in alluminio trattengono i carichi meccanici per lunghi periodi di tempo
- Il rivestimento duro su tutte le superfici previene i danni e prolunga la durata del cilindro
- I cuscinetti compositi aumentano la durata del cilindro e la resistenza al carico laterale
- Piastra di base e sella in acciaio per prevenire danni da carico
- L'anello di arresto integrale impedisce la corsa eccessiva dello stantuffo e si adatta alla piena capacità del cilindro
- Molla di ritorno ad alta resistenza per una rapida retrazione del cilindro
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Campioni di prodotto
Specifiche di prodotto
| Portata: | 20-150 Ton |
| ictus: | 50-250mm |
| Altezza piegata: | 224-523mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| peso: | 4-48.2Kg |
Serie di prodotti
| 型号 | Carico (T) | Corsa (mm) | Altezza minima (mm) | Diametro del cilindro (mm) | Capacità olio (cm³) | Diametro del pistone (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCL-202 | 20 | 50 | 224 | 85 | 156 | 55 × 4 | 4 |
| RCL-204 | 100 | 274 | 312 | 4.6 | |||
| RCL-206 | 150 | 324 | 468 | 5.2 | |||
| RCL-208 | 200 | 374 | 624 | 5.8 | |||
| RCL-2010 | 250 | 424 | 780 | 6.4 | |||
| RCL-302 | 30 | 50 | 231 | 100 | 221 | 60 × 4 | 5.4 |
| RCL-304 | 100 | 281 | 442 | 6.1 | |||
| RCL-306 | 150 | 331 | 663 | 6.8 | |||
| RCL-308 | 200 | 381 | 883 | 7.5 | |||
| RCL-3010 | 250 | 431 | 1105 | 8.2 | |||
| RCL-502 | 50 | 50 | 236 | 130 | 354 | 80 × 4 | 9.3 |
| RCL-504 | 100 | 286 | 709 | 10.6 | |||
| RCL-506 | 150 | 336 | 1063 | 11.9 | |||
| RCL-508 | 200 | 386 | 1417 | 13.2 | |||
| RCL-5010 | 250 | 436 | 1771 | 14.5 | |||
| RCL-1002 | 100 | 50 | 296 | 180 | 716 | 110 × 6 | 21.9 |
| RCL-1004 | 100 | 346 | 1431 | 24.2 | |||
| RCL-1006 | 150 | 396 | 2147 | 26.5 | |||
| RCL-1008 | 200 | 446 | 2863 | 28.8 | |||
| RCL-10010 | 250 | 496 | 3578 | 31.1 | |||
| RCL-1502 | 150 | 50 | 323 | 230 | 1135 | 140 × 6 | 32.2 |
| RCL-1504 | 100 | 373 | 2270 | 36.2 | |||
| RCL-1506 | 150 | 423 | 3405 | 40.2 | |||
| RCL-1508 | 200 | 473 | 4540 | 44.2 | |||
| RCL-15010 | 250 | 523 | 5675 | 48.2 |







