产品 描述
◆ Ogni punto è dotato di una pompa ad alta pressione con servocomando indipendente e di un gruppo valvole
◆ Funzionamento continuo senza ritardi e velocità di sollevamento elevata
◆ Valvola di bilanciamento del carico standard, elevata precisione di fallback sincrono
◆ La velocità è regolabile in continuo e la velocità di corsa può essere impostata in modo continuo
◆ Funzioni di pre-sollevamento, sollevamento sincrono e abbassamento sincrono
◆ Funzione di spostamento della rampa proporzionale, ogni punto può impostare lo spostamento target in modo indipendente e funzionare nella stessa proporzione
◆ Dotato di radiatore di raffreddamento ad aria e sistema di filtraggio
◆ Impostazione dei parametri del sensore, impostazione del tonnellaggio di pre-sollevamento, impostazione del valore della pressione di allarme
◆ Allarme sovrapressione, allarme sovratolleranza, allarme errore segnale sensore, allarme sovracorsa sensore spostamento, allarme servo, allarme temperatura e livello liquido
◆Telaio completamente protetto, copertura antipioggia, fondo per carrello elevatore, occhielli di sollevamento
◆ È possibile collegare online più stazioni di pompaggio per ottenere qualsiasi combinazione di punti
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Campioni di prodotto
Parametri del prodotto


Specifiche di prodotto
| 型号 | Tensione/VAC | Potenza/KW | Portata ad alta pressione (L/Min) | Capacità olio disponibile (L) | Numero di punti | Gamma del sensore di spostamento | Lunghezza del cavo del sensore di spostamento | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESM40120-4 | 220 | 1*4 | 0.5*4 | 120 | 4 | 500mm / 1000mm | 20MM | Pre-sollevamento/sollevamento sincrono/abbassamento sincrono |
| PESM80120-4-3 | 380 | 3*4 | 1.5*4 | 120 | 4 | 500mm / 1000mm | 20MM | Pre-sollevamento/sollevamento sincrono/abbassamento sincrono |
| PESM80200-8 | 380 | 3*8 | 1.5*8 | 200 | 8 | 500mm / 1000mm | 30MM | Pre-sollevamento/sollevamento sincrono/abbassamento sincrono |
| PESM950200-4 | 380 | 5.5*4 | 2.7*4 | 200 | 4 | 500mm / 1000mm | 30MM | Pre-sollevamento/sollevamento sincrono/abbassamento sincrono |
| PESM950200-8 | 380 | 5.5*8 | 2.7*8 | 200 | 8 | 500mm / 1000mm | 30MM | Pre-sollevamento/sollevamento sincrono/abbassamento sincrono |
| PESM830120-4-3 | 380 | 3*12 | 1.5*12 | 120*3 | 4x3.2 | 500mm / 1000mm | 30MM | Pre-sollevamento/sollevamento sincrono/abbassamento sincrono 3 set di controllo giunto a 12 punti, indipendenti |
I parametri sopra indicati sono solo di riferimento e sono generalmente indicati in base alle reali condizioni di lavoro.






