产品 描述
Linea di prodotti: serie KLCD
(1) Realizzato con materiali aerospaziali ad alta tecnologia e acciaio legato ad altissima resistenza, 360°×360°
Giunto girevole, design del tubo praticamente privo di olio.
(2) Testa di potenza monoblocco per aumentare la durata di vita; una testa di potenza può essere utilizzata con più
La testa di lavoro viene utilizzata con un ampio intervallo di lavoro.
(3) Design inclusivo, sicurezza ottimale.
(4) Leggero, sottile, corto, piccolo, con coppia elevata, adatto a vari spazi "difficili"
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Dimensioni

Serie di prodotti
| 型号 | 3KLCD | 4KLCD | 8KLCD | 14KLCD | 18KLCD | 20KLCD | 30KLCD | 40KLCD | 45KLCD | 65KLCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamma di coppia (NM) | 345 ~ 3446 | 546 ~ 5458 | 1055 ~ 10550 | 1848 ~ 18484 | 2481 ~ 24814 | 2909 ~ 29089 | 4231 ~ 42311 | 5209 ~ 52088 | 6285 ~ 62851 | 9000 ~ 89996 |
| Gamma lato capotasto (S) | 36-60 | 46-80 | 46-105 | 70-115 | 85-120 | 90-130 | 90-145 | 120-145 | 130-155 | 135-180 |
| Peso della testa motrice (Kg) | 0.8 | 1.9 | 4.2 | 6.8 | 8 | 10.5 | 12.7 | 15.2 | 16.3 | 23 |
| Peso della testa di lavoro (Kg) | 1.7 | 3.6 | 7.6 | 12.2 | 19.3 | 22.3 | 32.3 | 47.5 | 58.7 | 75 |
| L(mm) | 218 | 266 | 324 | 382 | 404 | 427 | 479 | 479 | 486 | 514 |
| H1 (mm) | 118 | 139 | 171 | 205 | 229 | 240 | 268 | 285 | 311 | 336 |
| H2 (mm) | 156 | 167 | 198 | 231 | 255 | 265 | 289 | 302 | 352 | 375 |
| W1 (mm) | 32 | 42 | 53 | 64 | 68 | 70 | 85 | 98 | 105 | 117 |
| W2 (mm) | 50 | 66 | 83 | 99 | 105 | 110 | 132 | 148 | 160 | 177 |
| R(mm) | 31-46 | 42-62 | 58-78 | 67-87 | 73-93 | 77-102 | 83-128 | 101-130 | / | / |
Categorie e parametri della testa portapezzo


Categorie e parametri del set di transizione













