产品 描述
Linea di prodotti: serie IEP
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Serie di prodotti
| 型号 | Capacità di tiro (T) | Profondità di disegno | Intervallo di smontaggio (mm) | Corsa (mm) | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PEI-5 | 5 | 210 | 15-150 | 127 | 14 |
| PEI-10 | 10 | 250 | 20-250 | 203 | 16 |
| PEI-20 | 20 | 265 | 30-350 | 152 | 34 |
| PEI-30 | 30 | 320 | 50-450 | 310 | 40 |
| PEI-50 | 50 | 425 | 75-650 | 336 | 92 |

















