产品 描述
Serie: Serie HP
Linea di prodotti: pompe manuali idrauliche sigillate
- La pompa è progettata per ridurre i rischi, garantire sicurezza e facilità d'uso. Può essere utilizzata per azionare qualsiasi apparecchiatura idraulica con pressione nominale fino a 10,000 psi (700 bar) e può essere utilizzata in entrambe le direzioni.
- È possibile scegliere tra diverse modalità di funzionamento e capacità di olio idraulico, tra cui semplice effetto, singola porta olio, semplice effetto, doppia porta olio e doppio effetto.
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Campioni di prodotto
Specifiche di prodotto
| Capacità olio: | 350-1000 cm3 |
| Tipo di pompa: | A due velocità, porta olio singola/doppia, effetto singolo/doppio |
| 最大工作压力: | 70 MPa (10,000 PSI) |
| peso: | 5.5-10Kg |
Serie di prodotti
| 型号 | Capacità olio disponibile (cm3) | Tipo di pompa | Pressione del primo stadio/bar | Pressione del secondo stadio/bar | Spostamento dell'olio del primo stadio per corsa (cm1) | Spostamento dell'olio per corsa del secondo stadio (cm2) | Forza della maniglia (kg) | Corsa del pistone (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP350S | 350 | Doppia velocità, porta singola | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 33 | 18 | 5.5 |
| HP350D | 350 | Doppia velocità, doppia porta | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 33 | 18 | 8 |
| HP350SD | 350 | Due velocità, doppia porta, doppio effetto | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 33 | 18 | 6.5 |
| HP550S | 550 | Doppia velocità, porta singola | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 25 | 18 | 6.5 |
| HP550D | 550 | Doppia velocità, doppia porta | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 25 | 18 | 8.5 |
| HP550SD | 550 | Due velocità, doppia porta, doppio effetto | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 25 | 18 | 7.5 |
| HP1000S | 1000 | Doppia velocità, porta singola | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 21 | 18 | 8 |
| HP1000D | 1000 | Doppia velocità, doppia porta | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 21 | 18 | 10 |
| HP1000SD | 1000 | Due velocità, doppia porta, doppio effetto | 13.8 | 700 | 3.62 | 0.77 | 21 | 18 | 9 |



















