产品 描述
Linea di prodotti: moltiplicatori di coppia
- Il diametro ridotto consente un migliore accesso, soprattutto sulle flange dei tubi.
- Risposta tramite spline ad alta resistenza.
- Il piede di reazione può scorrere sulla scanalatura per consentire l'inserimento di incavi di diverse lunghezze.
- Il cricchetto anti-serraggio è disponibile su tutti i modelli (eccetto il rapporto 5:1) per rendere l'uso più sicuro e pratico.
- L'HT45 è dotato di un goniometro angolare integrato per facilitare il serraggio con coppia e angolo.
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Campioni di prodotto
尺寸

Serie di prodotti
| 型号 | Gamma di coppia (Nm) | Gamma di coppia (lbf.ft) | Rapporto di coppia | Unità lato ingresso | Azionamento lato uscita | Dimensione A(mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensione minima D(mm) | Dimensione massima D(mm) | Peso (kg) | Peso del braccio di reazione (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT30 / 5 | 3000 | 2200 | 5:01 | 3 / 4" | 1 “ | 108 | 192 | 140 | 224.2 | 252.4 | 5 | 2 |
| HT30 / 15 | 3000 | 2200 | 15:01 | 1 / 2" | 1 “ | 108 | 210.9 | 140 | 243.2 | 271.4 | 7 | 2 |
| HT30 / 25 | 3000 | 2200 | 25:01:00 | 1 / 2" | 1 “ | 108 | 210.9 | 140 | 243.2 | 241.4 | 7 | 2 |
| HT45 / 26 | 4500 | 3300 | 26:01:00 | 1 / 2" | 1 “ | 108 | 228 | 174 | * | 322 | 8.7 | 4 |
| HT60 / 25 | 6000 | 4400 | 25:01:00 | 1 / 2" | 1 1/2" | 119 | 256 | 174 | 311.5 | 337 | 10.6 | 4 |
| HT60 / 125 | 6000 | 4400 | 125:01:00 | 1 / 2" | 1 1/2" | 119 | 284.7 | 174 | 340.5 | 366 | 12.1 | 4 |








