产品 描述
Linea di prodotti: moltiplicatori di coppia
- Sono disponibili diverse modalità di reazione per la massima versatilità.
- Per un monitoraggio preciso della coppia è possibile installare un sensore di coppia elettronico.
- Moltiplicazione effettiva della coppia garantita migliore del +/- 4%.
- L'elevato rapporto consente l'uso di piccole chiavi dinamometriche e l'impiego di moltiplicatori in punti difficilmente accessibili.
- I cricchetti anti-avvolgimento sono disponibili per i modelli con rapporto 25:1 e superiori.
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Campioni di prodotto
Dimensioni

Serie di prodotti
| 型号 | Gamma di coppia (Nm) | Gamma di coppia (lbf.ft) | Rapporto di coppia | Unità lato ingresso | Azionamento lato uscita | Dimensione A(mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione minima C(mm) | Dimensione massima C(mm) | Peso (kg) | Peso del braccio di reazione (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT1 | 1700 | 1250 | 5:01 | 1 / 2" | 3 / 4" | 108 | 106 | 83 | 217 | 3 | 2.2 |
| HT2 / 5 | 1700 | 1250 | 5:01 | 3 / 4" | 1 “ | 108 | 126 | 83 | 217 | 3 | 2.2 |
| HT2 / 25 | 1700 | 1250 | 25:01:00 | 1 / 2" | 1 “ | 119 | 141.5 | 83 | 264 | 5.6 | 2.2 |
| HT5 / 5 | 3400 | 2500 | 5:01 | 3 / 4" | 1 “ | 108 | 142.1 | 86 | 264 | 4.7 | 2.5 |
| HT5 / 25 | 3400 | 2500 | 25:01:00 | 1 / 2" | 1 “ | 119 | 167.6 | 86 | 264 | 7.5 | 2.5 |
| HT6 | 3400 | 2500 | 5:01 | 3 / 4" | 1 1/2" | 119 | 144.7 | 86 | 264 | 4.7 | 2.5 |
| HT6 / 25 | 3400 | 2500 | 25:01:00 | 1 / 2" | 1 1/2" | 119 | 172 | 86 | 264 | 7.5 | 2.5 |








