产品 描述
Linea di prodotti: moltiplicatori di coppia
- Dimensioni corporee moderate, funzionamento facile e sicuro
- Ripetibilità migliore di ±4%
- Con dispositivo antirimbalzo
- Struttura robusta, facile manutenzione e lunga durata
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Campioni di prodotto
尺寸

Serie di prodotti
| 型号 | Gamma di coppia (Nm) | Gamma di coppia (lbf.ft) | Rapporto di coppia | Unità lato ingresso | Azionamento lato uscita | Dimensione A(mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensione D(mm) | Peso (kg) | Peso del braccio di reazione (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-52/22.1 | 1000 | 740 | 22:01 | 3 / 8" | 3 / 4" | 52 | 139 | 131 | 175 | 1.4 | 0.85 |
| HT-52/22.2 | 1000 | 740 | 22:01 | 1 / 2" | 3 / 4" | 52 | 139 | 131 | 175 | 1.4 | 0.85 |
| HT-52/22.3 | 1000 | 740 | 22:01 | 3 / 8" | 3 / 4" | 52 | 150.1 | 131 | 186.3 | 1.6 | 0.85 |
| HT-52/22.4 | 1000 | 740 | 22:01 | 1 / 2" | 3 / 4" | 52 | 150.1 | 131 | 186.3 | 1.6 | 0.85 |
| HT-52/4.5 | 1000 | 740 | 4.5:1 | 1 / 2" | 3 / 4" | 52 | 115 | 131 | 150.3 | 1.02 | 0.85 |
| HT-72/5.1 | 1000 | 740 | 5:01 | 1 / 2" | 3 / 4" | 72 | 144 | 165 | 188 | 2.4 | 0.66 |
| HT-72/5.2 | 1500 | 1100 | 5:01 | 1 / 2" | 1 “ | 72 | 144 | 165 | 188 | 2.4 | 0.66 |
| HT-72/5.3 | 2000 | 1450 | 5:01 | 3 / 4" | 1 “ | 72 | 144 | 165 | 188 | 2.4 | 0.66 |
| HT-72/25.1 | 1000 | 740 | 25:01:00 | 1 / 2" | 3 / 4" | 72 | 165 | 165 | 188 | 2.7 | 0.66 |
| HT-72/25.2 | 2000 | 1450 | 25:01:00 | 1 / 2" | 1 “ | 72 | 165 | 165 | 188 | 2.7 | 0.66 |
| HT-72/25.3 | 1000 | 740 | 25:01:00 | 1 / 2" | 3 / 4" | 72 | 174 | 165 | 218 | 3 | 0.66 |
| HT-72/25.4 | 2000 | 1450 | 25:01:00 | 1 / 2" | 1 “ | 72 | 174 | 165 | 218 | 3 | 0.66 |








