产品 描述
Serie: serie MBJ
Linea di prodotti: martinetti idraulici
- Funzionamento a tutto tondo
- Valvola di sicurezza interna per prevenire il sovraccarico
- Le superfici frontali e inferiori piatte lavorate a macchina consentono l'allineamento a filo negli angoli stretti
- Tutti i modelli includono una maniglia di pompaggio
- Pistone cromato
Pensa in sicurezza
I valori di carico e corsa indicati dal produttore rappresentano i limiti massimi di sicurezza. Le buone pratiche consigliano di utilizzare solo l'80% di questi valori!
Specifiche di prodotto
| capacità di accettare | 7-150 Ton |
| Altezza piegata | 133-327mm |
| Itinerario | 76-155mm |
| 重量 | 5-95.3Kg |
Campioni di prodotto
Serie di prodotti
| 型号 | Carico (tonnellate) | Corsa (mm) | Area effettiva (cm2) | Altezza di contrazione (mm) | Diametro del cilindro (mm) | Diametro del pistone (mm) | Tipo di pompa | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAI-73 | 7 | 76 | 9.6 | 133 | 73x158 | 30.2 | Velocità singola | 5 |
| GAI-156 | 15 | 153 | 20.3 | 247 | 92x238 | 41.4 | Velocità singola | 13.2 |
| GAI-356 | 35 | 155 | 45.6 | 257 | 117x254 | 54.1 | Velocità singola | 18.1 |
| GAI-756 | 75 | 153 | 102.6 | 285 | 174x325 | 114.3 | Velocità singola | 42.6 |
| GAI-1506 | 150 | 155 | 197.9 | 327 | 241x407 | 158.8 | Doppia velocità | 95.3 |
| JH-306 | 30 | 155 | 38.3 | 254 | 95x242 | 69.9 | Velocità singola | 26.8 |
| JH-506 | 50 | 154 | 62.1 | 260 | 127x258 | 88.9 | Doppia velocità | 40.8 |
| JH-1006 | 100 | 153 | 133.1 | 287 | 181x328 | 130.1 | Doppia velocità | 74.4 |









