产品 描述
Serie:Serie RSM
Línea de productos: Cilindros hidráulicos de perfil bajo
- Diseño compacto y plano, adecuado para instalación donde no se pueden instalar otros cilindros.
- Gran capacidad con asa para fácil transporte.
- Simple efecto, retorno por resorte.
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
Muestras de productos
Especificaciones del producto
| Capacidad de llevar: | 5-200 toneladas |
| carrera: | 6-30mm |
| Altura plegada: | 32-127mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Peso: | 1-51Kg |
尺寸

Producción en serie
| 型号 | Carga/tonelada | Carrera/mm | Altura cerrada/mm | Diámetro del cilindro/mm | Diámetro del pistón/mm | Volumen de aceite/cm3 | Peso/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM50 | 5 | 6 | 32 | 58*41 | 25.4 | 4 | 1 |
| RSM100 | 10 | 12 | 42 | 82*55 | 38.1 | 18 | 1.4 |
| RSM200 | 20 | 11 | 51 | 101*76 | 50.8 | 32 | 3.1 |
| RSM300 | 30 | 13 | 58 | 117*95 | 63.4 | 55 | 4.5 |
| RSM500 | 50 | 16 | 66 | 140*114 | 69.8 | 99 | 6.8 |
| RSM750 | 75 | 16 | 79 | 165*139 | 82.6 | 164 | 11.3 |
| RSM1000 | 100 | 16 | 85 | 178*153 | 92.2 | 203 | 14.5 |
| RSM1500 | 150 | 16 | 100 | 215*190 | 114.3 | 317 | 26.3 |
| RSM2000 | 200 | 30 | 127 | 280*245 | 150 | 900 | 51 |













