产品 描述
Serie: Serie MR
Serie de producto: Cilindro hidráulico telescópico
- Carrera de cilindro larga en un espacio pequeño
- La superficie endurecida resiste cargas laterales y desgaste cíclico.
- Anticorrosión por dentro y por fuera.
- Para baja altura, carrera larga, efecto simple, retorno de carga
- Según requerimientos del cliente.
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
Muestras de productos
Especificaciones del producto
| Capacidad de llevar: | 10-50 toneladas |
| carrera: | 270-600mm |
| Altura plegada: | 250-390mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Peso: | 18-152Kg |
Producción en serie
| 型号 | Carga (T) | Cantidad de memoria | Altura de elevación (mm) | Diámetro del cilindro (mm) | Altura mínima (mm) | Capacidad de aceite (cm³) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR10-2 | 30 | El primer escenario | 135 | 110 | 250 | 810 | 18 |
| 10 | El primer escenario | 135 | |||||
| MR10-3 | 60 | El primer escenario | 145 | 152 | 280 | 2250 | 40 |
| 30 | El primer escenario | 145 | |||||
| 10 | El primer escenario | 145 | |||||
| MR15-2 | 40 | El primer escenario | 150 | 125 | 280 | 1308 | 28 |
| 15 | El primer escenario | 150 | |||||
| MR15-3 | 80 | El primer escenario | 170 | 175 | 320 | 3543 | 60 |
| 40 | El primer escenario | 170 | |||||
| 15 | El primer escenario | 160 | |||||
| MR30-2 | 60 | El primer escenario | 150 | 152 | 304 | 2088 | 45 |
| 30 | El primer escenario | 150 | |||||
| MR30-3 | 135 | El primer escenario | 200 | 220 | 366 | 6803 | 106 |
| 60 | El primer escenario | 200 | |||||
| 30 | El primer escenario | 200 | |||||
| MR50-2 | 100 | El primer escenario | 150 | 170 | 350 | 3800 | 68 |
| 50 | El primer escenario | 150 | |||||
| MR50-3 | 190 | El primer escenario | 200 | 230 | 390 | 9500 | 152 |
| 100 | El primer escenario | 200 | |||||
| 50 | El primer escenario | 200 |





