产品 描述
Serie: Serie BRP/BRC
Línea de producto: Cilindro de tracción hidráulico
- Estructura de acero de aleación de alta resistencia
- Protección contra reventones del émbolo para evitar la sobreextensión del vástago del pistón
- Émbolo cromado duro para una vida útil más prolongada
- Acabado de laca horneada para una mejor resistencia a la corrosión.
- Enlaces reemplazables en los modelos BRP
- Los limpiadores de émbolo reducen la contaminación y prolongan la vida útil del cilindro
- De simple efecto, retorno por resorte
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
Muestras de productos
Especificaciones del producto
| Capacidad de llevar: | 2.5-50 toneladas |
| carrera: | 127-155mm |
| Altura plegada: | 264-1085mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Peso: | 1.8-53.5Kg |
尺寸

Producción en serie
| 型号 | Carga/tonelada | Carrera/mm | Área efectiva del cilindro/cm2 | Capacidad de aceite/cm3 | Altura de plegado/mm(A) | Altura de extensión/mm(B) | Diámetro exterior/mm(D) | Diámetro del cilindro/mm(E) | Diámetro del émbolo/mm (F) | Entrada de aire superior/mm(H) | Talla(J) | Talla L | Talla M | Dimensión N | Talla P | Dimensión Q | Talla T | Rosca del orificio de montaje de la base (V) | Rosca del cuello (V) | Longitud de la rosca del collar/mm (X) | Longitud de la rosca del orificio de montaje de la base/mm (Z) | Peso/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRC-25 | 2.5 | 127 | 3.5 | 45 | 264 | 391 | 48 | 28.4 | 19 | 45 | 3/4”-14 | * | * | * | 28 | 1 1/16”-24 | * | 3/4 "-14npt | 1 1/2”-16 | 24 | 17 | 1.8 |
| BRC-46 | 5 | 140 | 7.3 | 101 | 301 | 441 | 57 | 42.9 | 30.2 | 42 | 1 1/4”-11 1/2” | * | * | * | 32 | 1 3/16”-16 | * | 1 1/4”-11 1/2NPT | 2 1/4”-14 | 26 | 24 | 4.5 |
| BRC-106 | 10 | 151 | 15 | 228 | 289 | 440 | 85 | 54.1 | 31.8 | 39 | * | * | * | * | 25 | M30X2 | * | M30X2 | M85X2 | 25 | 24 | 9.5 |
| BRP-106C | 10 | 151 | 15 | 227 | 587 | 738 | 85 | 54.1 | * | * | 119 | 62 | 30 | 35 | * | * | 32 | * | * | * | * | 15.9 |
| BRP-106L | 10 | 151 | 15 | 227 | 541 | 692 | 85 | 54.1 | * | * | 67 | 115 | 22 | 30 | * | * | 32 | * | * | * | * | 13.2 |
| BRP-306 | 30 | 155 | 46.6 | 722 | 1085 | 1240 | 136 | 88.9 | * | * | 114 | 145 | 35 | 39 | * | * | 50 | * | * | * | * | 48.1 |
| BRP-606 | 50 | 152 | 72.1 | 1096 | 719 | 871 | 140 | 110 | * | * | 130 | 149 | 39 | 50 | * | * | 70 | * | * | * | * | 53.5 |


