产品 描述
Serie: Serie EJ
Línea de productos: Gatos hidráulicos de uña
- Garra de elevación patentada. Garantiza una elevación segura y se ajusta con una mano, sin inclinación.
- Extremadamente ligero. Su estructura mejorada y materiales de alta calidad lo hacen hasta un 20 % más ligero que equipos similares.
- Las válvulas de liberación de dosis fina permiten una bajada precisa de las cargas y un control exacto de la velocidad de bajada.
- A partir de 10 toneladas se puede conectar una bomba externa con un acoplamiento hidráulico antigoteo.
- El asa lateral permite mover la unidad de bombeo 225 grados desde cualquier posición. El asa no está ubicada en la parte superior y no es necesario retirarla para usar la placa superior para levantarla.
- Doble velocidad (EJ150/EJ250): Los gatos EJ150-3S y EJ250-3S están equipados con una segunda unidad de bomba. En ralentí, la función de elevación rápida casi triplica la velocidad de elevación.
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
Especificaciones del producto
| Capacidad de llevar: | 3-25 toneladas |
| Altura del dedo del pie en minutos: | 12-30mm |
| Altura máxima de la punta: | 170-230mm |
| Altura plegada: | 250-330mm |
| carrera: | 140 mm |
| Peso: | 15-72Kg |
Muestras de productos
尺寸

Producción en serie
| 型号 | Carga(T) | Carrera (mm) | Punta mínima A (mm) | Convergencia máxima A (mm) | Dimensiones: Largo × Ancho × Alto (mm) | Levante los dedos de los pies para ajustar V (mm) | Profundidad de la puntera izquierda (mm) | Volumen de aceite (L) | 最大工作压力 | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 30-5S | 3 | 140 | 12 | 196 | 198 x 207 x 250 | 5 x 46 | 44 | 0.3 | 520 bares | 15 |
| EJ 60-4S | 6 | 140 | 15 | 189 | 216 x 228 x 252 | 4 x 58 | 40 | 0.4 | 520 bares | 19 |
| EJ 100-3S | 10 | 140 | 20 | 170 | 271 x 277 x 250 | 3 x 75 | 45 | 0.5 | 520 bares | 28 |
| EJ 150-3S | 15 | 140 | 25 | 219 | 345 x 331 x 316 | 3 x 97 | 55 | 0.7 | 520 bares | 50 |
| EJ 250-3S | 25 | 140 | 30 | 230 | 388 x 392 x 330 | 3 x 100 | 60 | 1 | 520 bares | 72 |















