产品 描述
Serie: Serie C
Línea de productos: Cilindros hidráulicos de uso general
- Los cojinetes de bronce de aluminio reducen el desgaste causado por cargas excéntricas.
- El resorte de mayor tamaño acelera el retorno del pistón y extiende la vida útil del resorte.
- Las roscas de anillo son estándar en todos los modelos de la Serie C, lo que simplifica las aplicaciones de los accesorios.
- La funda de goma extraíble protege las roscas del collar durante el transporte y el almacenamiento.
- Cuerpo de cilindro de acero sólido, duradero.
- El vástago del pistón cromado es resistente al desgaste y a la corrosión.
- Hay una amplia gama de accesorios disponibles para el montaje en el vástago del pistón, el collar o la base.
- Los orificios de montaje de la base son estándar en los cilindros de 5 a 55 toneladas y opcionales en los cilindros de 75 y 100 toneladas.
- El acoplador medio con rosca hembra NPTF de 3/8″ es estándar.
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
Especificaciones del producto
| Capacidad de llevar: | 5-100 toneladas |
| carrera: | 25.4-406.4mm |
| Altura plegada: | 92.1-522.3mm |
| 最大工作压力: | 70Mpa |
| Peso: | 2.6-51.2Kg |
Producción en serie
| 型号 | Carga/tonelada | Carrera/mm | Área efectiva del cilindro/cm2 | Capacidad de aceite/cm3 | Altura cerrada/mm | Diámetro exterior/mm | Diámetro del cilindro Dia/mm | Peso/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C51 | 5 | 25.4 | 6.4 | 18 | 110.3 | 38.1 | 25.4 | 1 |
| C53C | 5 | 82.6 | 6.4 | 52 | 165.1 | 38.1 | 25.4 | 1.5 |
| C55C | 5 | 133.4 | 6.4 | 85 | 215.9 | 38.1 | 25.4 | 1.8 |
| C57C | 5 | 184.2 | 6.4 | 118 | 273.1 | 38.1 | 25.4 | 2.3 |
| C59C | 5 | 235 | 6.4 | 151 | 323.9 | 38.1 | 25.4 | 2.6 |
| C101C | 10 | 25.4 | 14.4 | 36 | 92.1 | 57.2 | 38.1 | 1.8 |
| C102C | 10 | 54 | 14.4 | 79 | 122 | 57.2 | 38.1 | 2.3 |
| C104C | 10 | 104.8 | 14.4 | 151 | 171.5 | 57.2 | 38.1 | 3 |
| C106C | 10 | 155.6 | 14.4 | 225 | 247.7 | 57.2 | 38.1 | 4.3 |
| C108C | 10 | 206.4 | 14.4 | 362 | 298.5 | 57.2 | 38.1 | 5 |
| C1010C | 10 | 257.2 | 14.4 | 370 | 349.3 | 57.2 | 38.1 | 5.9 |
| C1012C | 10 | 308 | 14.4 | 444 | 400.1 | 57.2 | 38.1 | 6.6 |
| C1014C | 10 | 358.8 | 14.4 | 518 | 150.9 | 57.2 | 38.1 | 7.3 |
| C1016C | 10 | 406.4 | 14.4 | 592 | 520.7 | 57.2 | 38.1 | 8.4 |
| C151C | 15 | 25.4 | 20.3 | 51 | 123.8 | 69.9 | 44.5 | 3.4 |
| C152C | 15 | 54 | 20.3 | 110 | 149.2 | 69.9 | 44.5 | 4 |
| C154C | 15 | 104.8 | 20.3 | 211 | 200 | 69.9 | 44.5 | 5.2 |
| C156C | 15 | 155.6 | 20.3 | 315 | 271.4 | 69.9 | 44.5 | 6.9 |
| C158C | 15 | 206.4 | 20.3 | 418 | 322.2 | 69.9 | 44.5 | 8.1 |
| C1510C | 15 | 257.2 | 20.3 | 521 | 373 | 69.9 | 44.5 | 9.4 |
| C1512C | 15 | 308 | 20.3 | 625 | 423.8 | 69.9 | 44.5 | 10.5 |
| C1514C | 15 | 358.8 | 20.3 | 728 | 474.6 | 69.9 | 44.5 | 11.8 |
| C1516C | 15 | 406.4 | 20.3 | 824 | 522.3 | 69.9 | 44.5 | 12.8 |
| C251C | 25 | 25.4 | 33.2 | 84 | 139.7 | 85.7 | 57.2 | 5.4 |
| C252C | 25 | 50.8 | 33.2 | 169 | 164.5 | 85.7 | 57.2 | 6.3 |
| C254C | 25 | 101.6 | 33.2 | 338 | 215.9 | 85.7 | 57.2 | 8 |
| C256C | 25 | 158.8 | 33.2 | 526 | 273.1 | 85.7 | 57.2 | 9.8 |
| C258C | 25 | 209.6 | 33.2 | 697 | 323.9 | 85.7 | 57.2 | 11.6 |
| C2510C | 25 | 260.4 | 33.2 | 865 | 374.4 | 85.7 | 57.2 | 13.3 |
| C2512C | 25 | 311.2 | 33.2 | 1036 | 425.5 | 85.7 | 57.2 | 15 |
| C2514C | 25 | 362 | 33.2 | 1205 | 476.3 | 85.7 | 57.2 | 16.7 |
| C308C | 30 | 209.6 | 41.6 | 880 | 325.1 | 101.6 | 63.5 | 16.2 |
| C552C | 50 | 50.8 | 71.2 | 362 | 174.6 | 127 | 79.4 | 14.7 |
| C554C | 50 | 108 | 71.2 | 769 | 231.8 | 127 | 79.4 | 18.7 |
| C556C | 50 | 158.8 | 71.2 | 1131 | 282.6 | 127 | 79.4 | 23.1 |
| C5510C | 50 | 260.4 | 71.2 | 1853 | 384.2 | 127 | 79.4 | 30.4 |
| C5513C | 50 | 336.6 | 71.2 | 2398 | 460.4 | 127 | 79.4 | 35.3 |
| C756C | 75 | 155.6 | 102.6 | 1596 | 314.3 | 146.1 | 95.3 | 33.3 |
| C7513C | 75 | 333.4 | 102.6 | 3421 | 492.1 | 146.1 | 95.3 | 49.6 |
| C1002C | 100 | 50.8 | 133 | 675 | 219.1 | 158.8 | 104.8 | 28.6 |
| C1006C | 100 | 168.3 | 133 | 2245 | 336.6 | 158.8 | 104.8 | 41.3 |
| C10010C | 100 | 260.4 | 133 | 3467 | 428.6 | 158.8 | 104.8 | 51.3 |


