产品 描述
- Las herramientas integradas de alineación de bridas hidráulicas ayudan a alinear/desovalizar bridas grandes, especialmente para resolver problemas de desalineación de orificios de pernos dentro de secciones de torres de turbinas eólicas.
- El kit incluye: 1 x herramienta TFA12TI
1 x Manual del usuario
1 estuche rígido
Piensa en lo seguro
Las especificaciones de carga y recorrido del fabricante son los límites máximos de seguridad. Se recomienda usar solo el 80 % de estas especificaciones.
Especificaciones del producto
| Fuerza de reacción máxima (toneladas métricas) | 24 |
| Tamaño mínimo del perno (mm) | 45 |
| Fuerza de reacción mínima 1 (toneladas métricas) | 10 |
| Fuerza de reacción máxima 1 (toneladas métricas) | 12 |
| Fuerza de reacción mínima 2 (toneladas métricas) | 22 |
| Fuerza de reacción máxima 2 (toneladas métricas) | 24 |
| Diámetro mínimo del orificio del perno (mm) B | 45 |
| Desalineación mínima (mm) M | 0 |
| Desalineación máxima (mm) M | 65 |
| Altura mínima de elevación (mm) R | 150 |
| Altura máxima de elevación (mm) R | 250 |
| Caída mínima de la pata de soporte de la tubería (mm) D | 83 |
| Caída máxima de la pierna (mm) D | 123 |
| Envergadura mínima (mm) W | 160 |
| Envergadura máxima (mm) W | 203 |
| Distancia de reacción (mm) H | 200 |
| Altura (mm) | 470 |
| Ancho (mm) | 104 |
| 长度 (mm) | 635 |
| 重量(公斤) | 31 |

Producción en serie
| 型号 | Fuerza de reacción máxima (toneladas) | Tamaño mínimo del perno (mm) | Fuerza de reacción mínima 1 (toneladas) | Fuerza de reacción máxima 1 (toneladas) | Fuerza de reacción (toneladas) durante 2 minutos | Fuerza de reacción máxima 2 (toneladas) | Diámetro mínimo del orificio del perno (mm) B | Desalineación mínima (mm) M | Desalineación máxima (mm) M | Altura mínima de elevación (mm) R | Altura máxima de elevación (mm) R | Caída mínima de la pata del pilote (mm) D | Caída máxima de las patas del pilote (mm) D | Envergadura mínima (mm) W | Envergadura máxima (mm) W | Distancia de reacción (mm) H | Altura (mm) | Ancho (mm) | 长度 (mm) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFA4TMSTD | 4 | 25 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 25 | 0 | 54 | 0 | 54 | 25 | 106 | 45 | 178 | 245 | 274 | 51 | 344 | 18 |
| TFA12TEMIN | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 160 | 200 | 200 | 470 | 104 | 513 | 28.4 |
| TFA15TEMIN | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 144 | 243 | 90 | 132 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 513 | 28 |
| TFA12TISTD | 24 | 45 | 10 | 12 | 22 | 24 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 160 | 203 | 200 | 470 | 104 | 635 | 31 |
| TFA15TISTD | 27 | 45 | 9 | 12 | 24 | 27 | 45 | 0 | 65 | 150 | 250 | 83 | 123 | 120 | 160 | 200 | 430 | 104 | 635 | 30.6 |






