ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Produktlinie: AVAN-Serie
Einteiliges Formteil, kompaktes Design.
Vielseitiges Befestigungswerkzeug
Es kann sowohl zum drehmomentgesteuerten Anziehen als auch zum präzisen Dehnen verwendet werden. Es kann als Muttern-Drehmoment-Dehnmaschine verwendet werden.
Unterlegscheiben-Drehmomentspanner oder hydraulische Drehmomentschlüssel mit koaxialer Reaktion können für drei Zwecke verwendet werden.
Drehmomentschlüssel ohne exzentrische Belastung
Der Reaktionsarm ist auf dem Vierkantkopf der Antriebswelle positioniert, um die exzentrische Belastung zu eliminieren. Das Design des Rumpfes basiert auf einem integrierten Formdesign und die Schale besteht aus einem superstarken, leichten Legierungsmaterial.
Leicht, hochfest, verschleißfest und belastbar bis 300,000 PSI (2,068 MPa). Die Antriebswelle ist um 360° drehbar.
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
尺寸

Produktreihe
| 型号 | Drehmomentbereich (NM) | Maximale Zugkraft | Antriebswelle | R (mm) | L (mm) | H (mm) | W (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAN 0 | 156 bis 1040 | 271 | 3 / 4 " | 25.0 | 105.2 | 106.9 | 45.3 | 1.4 |
| AVAN 1 | 261 bis 1741 | 400 | 3 / 4 " | 28.6 | 127.9 | 124.9 | 55.2 | 2 |
| AVAN 3 | 604 bis 4025 | 787 | 1 mm | 38.14 | 165.9 | 160.2 | 73.7 | 4.3 |
| AVAN 5 | 1090 bis 7267 | 1027 | 1-1 / 2 " | 47.2 | 119.5 | 188.2 | 85.9 | 7.1 |
| AVAN 8 | 1578 bis 10521 | 1450 | 1-1 / 2 " | 52.5 | 224.2 | 212.7 | 98 | 9.4 |
| AVAN 10 | 2388 bis 15921 | 1601 | 1-1 / 2 " | 60.3 | 252 | 236 | 110.5 | 13.3 |
| AVAN 20 | 3742 bis 24255 | 2513 | 2-1 / 2 " | 66 | 295.7 | 260.6 | 128.8 | 21.7 |
| AVAN 35 | 6473 bis 43155 | 3509 | 2-1 / 2 " | 81 | 363.4 | 313.2 | 165.4 | 37.6 |
| AVAN 50 | 9764 bis 62538 | 4359 | 2-1 / 2 " | 100.3 | 414 | 356.4 | 178.8 | 57.1 |
| AVAN 80 | 17270 bis 115136 | 5338 | 3-1 / 2 " | 119.1 | 495.8 | 427.7 | 190.2 | 127.5 |
| AVAN 130 | 26296 bis 187792 | 6672 | 3-1 / 2 " | 134.9 | 134.9 | 557.3 | 210.9 | 265.9 |











