ARTIKELBESCHREIBUNGEN
Multifunktional, kann Lagerscheiben mit Innen- und Außendurchmesser ziehen
Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktreihe
| 型号 | Bohrdurchmesser | Bohrergröße (mm) | Extraktorgröße (mm) | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 49-U-11 | M5-M7 | - | 3.2 | 0.03 |
| 49-U-12 | M8-M9 | 3.2 | 4.8 | 0.055 |
| 49-U-13 | M10 | 4.8 | 6.4 | 0.085 |
| 49-U-14 | M12 | 4.8 | 8 | 0.125 |
| 49-U-15 | M14-M16 | 6.4 | 8.7 | 0.16 |

















