Denken Sie sicher
Die vom Hersteller angegebenen Last- und Hubwerte stellen maximale Sicherheitsgrenzen dar. Es empfiehlt sich, nur 80 % dieser Werte zu nutzen!
Produktreihe
| 型号 | Zeichnung Außendurchmesser (mm) | Ziehtiefe (mm) | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|
| MPK101 | 15 bis 80 | 80 | 1 |
| MPK102 | 15 bis 80 | 135 | 1.2 |
| MPK103 | 15 bis 125 | 80 | 1.1 |
| MPK104 | 15 bis 125 | 135 | 1.3 |
| MPK105 | 25 bis 150 | 160 | 2.4 |
| MPK106 | 25 bis 145 | 260 | 4 |
| MPK107 | 30 bis 195 | 160 | 3.6 |
| MPK108 | 30 bis 195 | 220 | 4.4 |
| MPK109 | 45 bis 250 | 260 | 10.5 |
| MPK110 | 45 bis 380 | 260 | 13 |




















